Overzicht hoogste series Nationale Heren Trio League 2010/2011
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 789682 | D Bais | 710 | 09-01-2011 | |
| 980226 | MSH Magermans | 710 | 08-05-2011 | |
| 1017373 | G.J. Schuurkamp | 709 | 03-04-2011 | |
| 1059440 | J. van de Wakker | 708 | 09-01-2011 | |
| 6270 | R. van den Bogaard | 706 | 26-09-2010 | |
| 748269 | R. Derks | 704 | 03-04-2011 | |
| 637181 | P. de Kort | 704 | 03-04-2011 | |
| 898066 | M. Jacobs | 703 | 03-04-2011 | |
| 564664 | W. Selier | 703 | 31-10-2010 | |
| 60283 | JF Mulder | 703 | 31-10-2010 | |
| 1176897 | M van Gend | 702 | 28-11-2010 | |
| 155500 | J. Zanen | 702 | 13-02-2011 | |
| 670103 | MJG Pittens | 701 | 31-10-2010 | |
| 20214 | R. Kloen | 700 | 03-04-2011 | |
| 196142 | M Bakker | 700 | 08-05-2011 | |
| 384828 | L.A. de Roode | 700 | 03-04-2011 | |
| 473995 | JM Snelting | 700 | 09-01-2011 | |
| 943207 | P.M. Meka | 699 | 13-03-2011 | |
| 290416 | K Strijker | 698 | 08-05-2011 | |
| 1027638 | R. Cornet | 698 | 13-02-2011 | |
| 1084275 | R. Hilferink | 698 | 13-02-2011 | |
| 1027727 | M. Bos | 698 | 03-04-2011 | |
| 743992 | J Jacobs | 697 | 13-02-2011 | |
| 1010549 | PE Schook | 697 | 28-11-2010 | |
| 944262 | R van Dongeren | 696 | 03-04-2011 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

