Overzicht hoogste series Nationale Heren Trio League 2010/2011
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 1096176 | M. Honkoop | 630 | 31-10-2010 | |
| 351660 | B. Adriaens | 629 | 26-09-2010 | |
| 999326 | R. de Graaf | 629 | 28-11-2010 | |
| 1173383 | J.A.M. Peters | 629 | 31-10-2010 | |
| 656402 | R Pauw | 629 | 03-04-2011 | |
| 756350 | M.J.A. van den Kieboom | 629 | 13-03-2011 | |
| 1016717 | P. Eype | 629 | 13-02-2011 | |
| 58602 | L.B.W. Jansen | 628 | 13-02-2011 | |
| 558753 | MJ van Everdingen | 628 | 31-10-2010 | |
| 467782 | C Oranje | 628 | 13-03-2011 | |
| 1161865 | PCH Brouwers | 628 | 26-09-2010 | |
| 932507 | M.J.J. de Kok | 628 | 26-09-2010 | |
| 489700 | M. Klok | 628 | 26-09-2010 | |
| 570087 | L de Lijster | 627 | 13-03-2011 | |
| 31577 | R.A. Bais | 627 | 08-05-2011 | |
| 1238531 | D Kis | 627 | 03-04-2011 | |
| 1039938 | E. Duursema | 627 | 08-05-2011 | |
| 647926 | F.W. Abrahams | 627 | 28-11-2010 | |
| 52108 | J.G. de Jager | 626 | 09-01-2011 | |
| 1102044 | M.C.H. Mazzavillani | 626 | 31-10-2010 | |
| 1095102 | S Bruinooge | 625 | 09-01-2011 | |
| 1122770 | E. Holvast | 625 | 13-02-2011 | |
| 1042033 | P van Lochem | 625 | 31-10-2010 | |
| 542555 | R.R. de Haan | 625 | 13-02-2011 | |
| 803510 | A. Veendorp | 625 | 13-03-2011 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

