Overzicht gemiddelden Nationale Mixed Trio League 2013/2014
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| A. van Kalsbeek | 192.25 | 20 | 
| JBW Sommer | 192.23 | 44 | 
| T Dol | 192.00 | 1 | 
| W. van Ginneken | 191.85 | 41 | 
| P. van Binsbergen | 191.73 | 40 | 
| B Pluijmers | 191.61 | 41 | 
| N Wijnja | 191.57 | 30 | 
| F.M. Schijf | 191.57 | 35 | 
| J.C. Goldewijk | 191.57 | 14 | 
| J.C. Goedhart | 191.29 | 7 | 
| W Jansen | 191.25 | 8 | 
| D. Vieberink | 191.24 | 42 | 
| B Cretier | 191.11 | 45 | 
| J.J. Passies | 191.06 | 36 | 
| P. Denos | 190.79 | 39 | 
| R. van der Maas | 190.75 | 28 | 
| P. van Geffen | 190.64 | 14 | 
| A. Wierda | 190.63 | 8 | 
| R. Fens | 190.55 | 38 | 
| R.J.W. van Dommelen | 190.52 | 31 | 
| D.C. Knijff | 190.50 | 40 | 
| W. Hornes | 190.43 | 30 | 
| RJ. van der Steen | 190.40 | 43 | 
| E Hilferink | 190.33 | 15 | 
| S. van der Voort | 190.24 | 29 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

