Overzicht gemiddelden Nationale Mixed Trio League 2013/2014
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| J. van de Wakker | 204.27 | 26 | 
| M.H. Verlinden | 204.19 | 26 | 
| W.A. Noever | 204.07 | 14 | 
| P. Bosch | 203.93 | 42 | 
| H. Pellegroms | 203.73 | 11 | 
| M. Landman | 203.69 | 49 | 
| J. Ulijn | 203.69 | 36 | 
| P. Uijterwijk | 203.58 | 12 | 
| N Tempel | 203.53 | 49 | 
| A. Doomernik | 203.44 | 27 | 
| PW van Moorsel | 203.39 | 46 | 
| F. Stuiver | 203.29 | 45 | 
| H Kazemier | 203.00 | 27 | 
| G.F. Stel | 202.97 | 29 | 
| F.L.T. Bekker | 202.88 | 41 | 
| LC Schuijt | 202.71 | 35 | 
| J.H. van Weeren | 202.56 | 41 | 
| G.R. Cirkel | 202.33 | 3 | 
| A. Scholte ter Horst | 202.28 | 43 | 
| R.T. van der Ark | 202.24 | 41 | 
| S Kremer | 202.23 | 40 | 
| G.J. Schuurkamp | 202.21 | 29 | 
| M. Stinissen | 202.18 | 44 | 
| N Imanse | 202.11 | 9 | 
| D Jager | 202.07 | 14 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

