Overzicht gemiddelden Nationale Mixed Trio League 2013/2014
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| R. Timmerman | 161.72 | 29 | 
| RWT Hopmans | 161.71 | 17 | 
| Y.L. Pang | 161.63 | 32 | 
| J. de Graaf | 161.62 | 26 | 
| M.C. van den Boogaard | 161.61 | 28 | 
| R Drescher | 161.53 | 40 | 
| K. Dirks | 161.50 | 6 | 
| M.R.P. Lievense | 161.40 | 5 | 
| G.M. van der Peet | 161.39 | 23 | 
| S. van Veldhuizen | 161.35 | 40 | 
| A.F van der Velden | 161.28 | 25 | 
| J.J. Drescher | 161.11 | 36 | 
| L.W.M. Zwiers | 161.03 | 37 | 
| T. Hageraats | 161.00 | 6 | 
| R.A. Bais | 161.00 | 16 | 
| C. van Leeuwen | 160.95 | 20 | 
| W.M. Gokke | 160.69 | 26 | 
| T. Swillens | 160.59 | 49 | 
| R. Kaptein | 160.31 | 13 | 
| H. Boekholt | 160.21 | 14 | 
| T.M. Lange | 160.16 | 19 | 
| M.L. van der Poorten | 160.14 | 49 | 
| E Koeten | 160.13 | 31 | 
| F. Gijtenbeek | 160.13 | 23 | 
| M.C. Rutte | 160.03 | 31 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

