Overzicht gemiddelden Nationale Heren Trio League 2011/2012
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| V. Yamashita | 193.18 | 44 | 
| S. van den Haspel | 193.17 | 36 | 
| E J Bodemann | 193.16 | 44 | 
| P Korfage | 193.11 | 28 | 
| A. Scholte ter Horst | 193.00 | 26 | 
| PE Schook | 192.96 | 27 | 
| R. Kloen | 192.83 | 30 | 
| F Duivenvoorden | 192.76 | 54 | 
| K. Franken | 192.75 | 24 | 
| D. Wouters | 192.73 | 26 | 
| S. Vrijenhoek | 192.70 | 37 | 
| J.Q. Grove | 192.66 | 32 | 
| P. Knijff | 192.61 | 28 | 
| J.G. de Jager | 192.50 | 8 | 
| E Hilferink | 192.48 | 29 | 
| E. Bosch | 192.47 | 38 | 
| R. Zevenbergen | 192.46 | 28 | 
| C.E. Koning | 192.38 | 21 | 
| HG Brokkaar | 192.20 | 20 | 
| M Verkuyl | 192.13 | 23 | 
| D Dol | 192.11 | 37 | 
| S Gastmans | 192.07 | 30 | 
| RE Brouwer | 192.05 | 38 | 
| J Drent | 192.00 | 38 | 
| C.G. Visser | 191.94 | 17 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

