Overzicht gemiddelden Nationale Heren Trio League 2011/2012
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| N. Plummen | 205.32 | 34 | 
| R. van Ruiten | 205.29 | 34 | 
| MAJ Plat | 205.11 | 36 | 
| J. Ulijn | 204.81 | 16 | 
| R.J.W. van Dommelen | 204.38 | 50 | 
| T.J.H.C. Vluggen | 204.27 | 22 | 
| F.L.T. Bekker | 204.24 | 37 | 
| J de Bruijn | 204.18 | 28 | 
| M.J.J. Bakker | 204.07 | 41 | 
| J. Zanen | 203.91 | 35 | 
| M de Gier | 203.72 | 46 | 
| H.W. MacDeakin | 203.63 | 27 | 
| M Stel | 203.58 | 24 | 
| S.C. de Ruiter | 203.58 | 36 | 
| BRJH van Rens | 203.58 | 43 | 
| R van Dongeren | 203.56 | 36 | 
| P. Bosch | 203.43 | 30 | 
| J.B.H.F. Weideman | 203.41 | 41 | 
| P. Hendrick | 203.20 | 46 | 
| M. Wouters | 203.14 | 42 | 
| A.C. de Vries | 203.13 | 40 | 
| B.J. Beverdam | 202.58 | 31 | 
| W. Ouwerkerk | 202.38 | 29 | 
| B Meyer | 202.35 | 26 | 
| PRI Oranje | 202.35 | 31 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

