Overzicht gemiddelden Nationale Heren Trio League 2011/2012
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games | 
|---|---|---|
| D.J. de Jong | 190.40 | 35 | 
| G.H. van Loon | 190.39 | 44 | 
| D Penninkhof | 190.31 | 16 | 
| E. van Bever | 190.24 | 17 | 
| RJA Clephas | 190.23 | 13 | 
| L. van Kalken | 190.11 | 37 | 
| JPG Dwars | 190.10 | 29 | 
| H.J.L. van Vliet | 190.09 | 44 | 
| F. Casemier | 190.03 | 33 | 
| A. Brown | 190.00 | 42 | 
| D. Bouwman | 189.95 | 42 | 
| M. van den Born | 189.94 | 47 | 
| D.J.P. Bernard | 189.93 | 40 | 
| D.J. de Haas | 189.89 | 19 | 
| D.C. Knijff | 189.88 | 34 | 
| S. Slierings | 189.86 | 29 | 
| D.A. Brinkman | 189.79 | 14 | 
| R. Klink | 189.78 | 36 | 
| W Driezes | 189.76 | 34 | 
| W van Dalen | 189.72 | 29 | 
| M Wessels | 189.72 | 36 | 
| S Bruinooge | 189.64 | 39 | 
| PJJM Cleven | 189.63 | 40 | 
| M.M. Honsbeek | 189.62 | 21 | 
| R Hermann | 189.60 | 42 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

