Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar de startpagina
Terug naar competities
Terug naar de tussenstand
Stand afdrukken


Uitslag/wedstrijden zesde speeldag van NBF D-Bowlen Hoofdklasse (02-05-2026)

Klasse : NBF D-Bowlen Hoofdklasse
Datum : 02-05-2026, zesde speeldag
Thuiswedstrijd van :
Bowlingcentrum : Bowling Scheveningen B.V., Scheveningen
Wedstrijdleider : Mevrouw A.D. Bouwmeester

Huidige stand
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 78 21654
1007 BC Rotterdam 1 58 21181
1002 BC Het Zuiden 1 52 20560
1025 ADSV BC Amstelstad 2 48 20060
1016 DSV Almere 1 34 19610
1003 BC Het Zuiden 2 28 18625
1029 BC Rotterdam 2 26 18259
1004 BC Het Zuiden 3 12 17464
Vorige stand
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 66 18071
1007 BC Rotterdam 1 46 17489
1002 BC Het Zuiden 1 46 17259
1025 ADSV BC Amstelstad 2 40 16668
1016 DSV Almere 1 26 16218
1003 BC Het Zuiden 2 26 15647
1029 BC Rotterdam 2 22 15270
1004 BC Het Zuiden 3 8 14758

Punten deze speeldag
Team Punten TPF
1007 BC Rotterdam 1 12.0 3692
1001 ADSV BC Amstelstad 1 12.0 3583
1025 ADSV BC Amstelstad 2 8.0 3392
1016 DSV Almere 1 8.0 3392
1002 BC Het Zuiden 1 6.0 3301
1029 BC Rotterdam 2 4.0 2989
1004 BC Het Zuiden 3 4.0 2706
1003 BC Het Zuiden 2 2.0 2978
Klik op een team voor de teamscores.

Wedstrijden
Wedstrijd 1BanenPunten
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1002 BC Het Zuiden 11-22.0 - 0.0 (539-430)
1016 DSV Almere 1-1029 BC Rotterdam 23-42.0 - 0.0 (494-397)
1007 BC Rotterdam 1-1003 BC Het Zuiden 25-62.0 - 0.0 (492-378)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1004 BC Het Zuiden 37-80.0 - 2.0 (465-482)
 
Wedstrijd 2BanenPunten
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1003 BC Het Zuiden 21-22.0 - 0.0 (465-394)
1004 BC Het Zuiden 3-1007 BC Rotterdam 13-42.0 - 0.0 (482-473)
1029 BC Rotterdam 2-1001 ADSV BC Amstelstad 15-60.0 - 2.0 (440-498)
1002 BC Het Zuiden 1-1016 DSV Almere 17-80.0 - 2.0 (511-546)
 
Wedstrijd 3BanenPunten
1002 BC Het Zuiden 1-1029 BC Rotterdam 21-22.0 - 0.0 (462-423)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1016 DSV Almere 13-42.0 - 0.0 (531-470)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1007 BC Rotterdam 15-60.0 - 2.0 (477-515)
1004 BC Het Zuiden 3-1003 BC Het Zuiden 27-80.0 - 2.0 (413-526)
 
Wedstrijd 4BanenPunten
1016 DSV Almere 1-1004 BC Het Zuiden 31-22.0 - 0.0 (482-378)
1007 BC Rotterdam 1-1002 BC Het Zuiden 13-42.0 - 0.0 (647-428)
1003 BC Het Zuiden 2-1029 BC Rotterdam 25-60.0 - 2.0 (431-472)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1025 ADSV BC Amstelstad 27-82.0 - 0.0 (563-524)
 
Wedstrijd 5BanenPunten
1029 BC Rotterdam 2-1025 ADSV BC Amstelstad 21-20.0 - 2.0 (412-434)
1003 BC Het Zuiden 2-1001 ADSV BC Amstelstad 13-40.0 - 2.0 (441-493)
1004 BC Het Zuiden 3-1002 BC Het Zuiden 15-60.0 - 2.0 (349-501)
1016 DSV Almere 1-1007 BC Rotterdam 17-80.0 - 2.0 (465-496)
 
Wedstrijd 6BanenPunten
1007 BC Rotterdam 1-1001 ADSV BC Amstelstad 11-22.0 - 0.0 (537-445)
1029 BC Rotterdam 2-1004 BC Het Zuiden 33-42.0 - 0.0 (444-362)
1016 DSV Almere 1-1025 ADSV BC Amstelstad 25-60.0 - 2.0 (495-526)
1003 BC Het Zuiden 2-1002 BC Het Zuiden 17-80.0 - 2.0 (467-482)
 
Wedstrijd 7BanenPunten
1003 BC Het Zuiden 2-1016 DSV Almere 11-20.0 - 2.0 (341-440)
1002 BC Het Zuiden 1-1025 ADSV BC Amstelstad 23-40.0 - 2.0 (487-501)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1004 BC Het Zuiden 35-62.0 - 0.0 (514-240)
1007 BC Rotterdam 1-1029 BC Rotterdam 27-82.0 - 0.0 (532-401)