Overzicht hoogste series 2024/2025
Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
---|---|---|---|---|
788341 | R Kloen | 694 | 20-10-2024 | NTL-ND-HK |
578290 | J. Paulussen | 694 | 29-09-2024 | NTL-ERE |
1350757 | D.G.T. van Gulik | 693 | 23-03-2025 | NTL-Div 3E |
1256963 | J.J. Bey | 693 | 20-10-2024 | NTL-Div 2C |
1284428 | J.N.A.H. Schokker | 693 | 20-10-2024 | NTL-Div 1A |
1017373 | G.J. Schuurkamp | 693 | 23-02-2025 | NTL-Div 1A |
982105 | J. Willems | 693 | 29-09-2024 | NTL-ERE |
1357387 | N Martens | 692 | 23-03-2025 | NTL-O-K2 |
1254871 | M.D.K. Klok | 692 | 10-11-2024 | NTL-Div 3D |
1315420 | A. Vaatstra-Keizer | 692 | 13-04-2025 | NTL-Div 2C |
645052 | A.M de Jong | 692 | 26-01-2025 | NTL-Div 2D |
1164546 | K.J.P. Litjens | 692 | 26-01-2025 | NTL-Div 1B |
991015 | E. van Wijk | 691 | 23-03-2025 | NTL-Div 2B |
1258494 | W. Visser | 691 | 29-09-2024 | NTL-Div 1A |
1159674 | J.A. Visser | 689 | 23-02-2025 | NTL-Div 1A |
1201379 | J.Q. Grove | 688 | 10-11-2024 | NTL-Div 1A |
1325310 | N.A. Rondelez | 688 | 23-03-2025 | NTL-Div 2B |
1197711 | C Lam | 687 | 23-02-2025 | NTL-Div 1A |
1254561 | K Litjens | 687 | 29-09-2024 | NTL-Div 1B |
1008994 | M Wessels | 687 | 23-02-2025 | NTL-Div 2C |
192244 | B Gruisinga | 686 | 20-10-2024 | NTL-Div 1A |
930954 | R. van Vliet | 686 | 26-01-2025 | NTL-ERE |
2097 | J.N.M. de Vries | 686 | 13-04-2025 | NTL-Div 3B |
1266683 | N.C. Schokker | 685 | 23-02-2025 | NTL-Div 1A |
695653 | J.C. Messemaker | 685 | 23-02-2025 | NTL-Div 2A |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31