Overzicht hoogste series 2024/2025
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 1321730 | I.J.M. Gijsbers | 537 | 10-11-2024 | NTL-Div 3E |
| 295248 | M Schippers | 537 | 23-02-2025 | NTL-ND-K1 |
| 1252518 | E.J.R. Munne | 536 | 02-11-2024 | D-Bowlen-HK |
| 1357107 | W. Vogels | 536 | 10-11-2024 | NTL-Div 3E |
| 1341359 | B. Bruins | 535 | 25-05-2025 | NTL-O-K1 |
| 1356305 | D.R. Böhme | 532 | 25-05-2025 | NTL-ND-K1 |
| 1046489 | H.S. Biesta | 532 | 26-01-2025 | NTL-Div 3E |
| 1128108 | J. Schoutsen | 532 | 10-11-2024 | NTL-Div 1A |
| 1233181 | A.D. Bouwmeester | 531 | 05-04-2025 | D-Bowlen-HK |
| 626716 | D.C. Knijff | 530 | 20-10-2024 | NTL-ERE |
| 1277456 | H.D. Ilario | 529 | 01-03-2025 | D-Bowlen-HK |
| 1347861 | P Bax | 528 | 05-04-2025 | D-Bowlen-HK |
| 1111337 | D. Bozelie | 528 | 23-02-2025 | NTL-Div 3C |
| 432741 | J. Ulijn | 527 | 20-10-2024 | NTL-Div 2D |
| 1292382 | S.C Dubbelman | 527 | 25-05-2025 | NTL-O-K2 |
| 48135 | W Faber | 527 | 05-04-2025 | D-Bowlen-K1 |
| 1313851 | J. van Wijk | 526 | 20-10-2024 | NTL-Div 3D |
| 1029940 | D. Booij-Stegman | 526 | 29-09-2024 | NTL-Div 2D |
| 1349104 | E. den Hooglander | 525 | 02-11-2024 | D-Bowlen-HK |
| 514373 | M Zwaal | 525 | 23-03-2025 | NTL-Div 1B |
| 1359649 | N van Velsen | 524 | 29-09-2024 | NTL-Div 3A |
| 1224328 | L.A. Moity-Lillukka | 524 | 05-04-2025 | D-Bowlen-HK |
| 1288792 | A. Kieboom | 524 | 05-04-2025 | D-Bowlen-HK |
| 1043293 | L.V. Abear-ten Brink | 523 | 29-09-2024 | NTL-Div 2A |
| 1338331 | M de Leeuw | 523 | 10-11-2024 | NTL-Div 3D |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

