Overzicht hoogste series 2022/2023
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 1257617 | M Beverdam | 741 | 16-04-2023 | NTL-ERE |
| 1005634 | M. Stinissen | 740 | 19-03-2023 | NTL-Div 1B |
| 1035266 | C. van Meerten | 740 | 23-10-2022 | NTL-O-K1 |
| 514926 | M. de Bruijn | 739 | 26-02-2023 | NTL-Div 2B |
| 1197045 | S. Kits | 739 | 16-04-2023 | NTL-Div 2D |
| 438758 | C.E. Koning | 738 | 22-01-2023 | NTL-Div 2A |
| 516953 | J. Blum | 737 | 23-10-2022 | NTL-Div 1A |
| 944971 | C. Veendorp | 737 | 25-09-2022 | NTL-Div 1A |
| 947164 | A.R.D. Tomas | 736 | 16-04-2023 | NTL-Div 1B |
| 1008994 | M Wessels | 736 | 19-03-2023 | NTL-Div 2C |
| 940151 | J.P. Franzen | 734 | 19-03-2023 | NTL-Div 2C |
| 756350 | M.J.A. van den Kieboom | 733 | 16-04-2023 | NTL-Div 1B |
| 475106 | M.A. van Haastert | 733 | 25-09-2022 | NTL-Div 1A |
| 1239732 | KHTW Martens | 733 | 19-03-2023 | NTL-Div 2D |
| 898066 | M. Jacobs | 732 | 07-05-2023 | NTL-ERE |
| 621579 | M. Peschier | 730 | 16-04-2023 | NTL-Div 1A |
| 489700 | M. Klok | 729 | 22-01-2023 | NTL-Div 2C |
| 1186620 | JR Kingma | 729 | 16-04-2023 | NTL-Div 1A |
| 813699 | D Dol | 728 | 22-01-2023 | NTL-ERE |
| 1174630 | M. Korpershoek | 728 | 25-09-2022 | NTL-Div 2C |
| 1315420 | A. Vaatstra-Keizer | 728 | 16-04-2023 | NTL-ND-HK |
| 58602 | L.B.W. Jansen | 726 | 16-04-2023 | NTL-Div 1B |
| 1244833 | J.J.W. van Leeuwen | 726 | 25-09-2022 | NTL-Div 2B |
| 1004093 | W. van Ginneken | 726 | 22-01-2023 | NTL-Div 2D |
| 1267973 | M.J.F. Coussens | 725 | 22-01-2023 | NTL-ERE |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

