Overzicht hoogste series 2022/2023
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League | 
|---|---|---|---|---|
| 724297 | H. de Ruiter | 585 | 07-05-2023 | NTL-ND-K1 | 
| 1305247 | J.M.F Rijkx | 583 | 20-11-2022 | NTL-Div 3C | 
| 1296841 | O.W. van Tongeren | 582 | 26-02-2023 | NTL-O-K2 | 
| 1262696 | N.C.A. Hogerwerf-van der Stelt | 582 | 26-02-2023 | NTL-Div 3A | 
| 136972 | H.F. van Leeuwen | 581 | 20-11-2022 | NTL-O-HK | 
| 823724 | J. de Graaf | 580 | 23-10-2022 | NTL-Div 3A | 
| 1239961 | J Hoogeland | 580 | 07-05-2023 | NTL-Div 3B | 
| 216704 | H.J. Hölscher | 579 | 26-02-2023 | NTL-Div 3B | 
| 1318659 | G. van der Borst | 579 | 16-04-2023 | NTL-Div 1B | 
| 1252518 | E.J.R. Munne | 578 | 01-04-2023 | D-Bowlen-HK | 
| 1191829 | C.C.M. Biemans | 578 | 25-09-2022 | NTL-Div 3C | 
| 949485 | K.L.J. French-Plummen | 577 | 19-03-2023 | NTL-ERE | 
| 1155393 | D Ashness | 575 | 07-05-2023 | NTL-ND-K2 | 
| 514373 | M Zwaal | 575 | 19-03-2023 | NTL-Div 2B | 
| 900451 | WJ Marcus | 575 | 07-05-2023 | NTL-Div 2D | 
| 1074806 | GLM Priems | 574 | 04-03-2023 | D-Bowlen-HK | 
| 1296280 | O.A. Gurney | 573 | 20-11-2022 | NTL-ND-K1 | 
| 1316265 | M.L.C. Voermans | 573 | 25-09-2022 | NTL-Div 2D | 
| 881945 | G. de Kruijff | 573 | 26-02-2023 | NTL-O-K2 | 
| 1196774 | H. Vehreschild | 573 | 19-03-2023 | NTL-O-K2 | 
| 489794 | G. Willemsen | 572 | 19-03-2023 | NTL-Div 3B | 
| 100412 | C.W. van Dam | 571 | 20-11-2022 | NTL-Div 3B | 
| 1039431 | M. de Graauw | 571 | 23-10-2022 | NTL-Div 2A | 
| 1219723 | T.A. Vogelezang | 571 | 22-01-2023 | NTL-Div 3B | 
| 294977 | T.A.G. de Vries | 570 | 22-01-2023 | NTL-O-K1 | 
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27














