Overzicht hoogste series 2021/2022
| Lidnummer | Naam | Hoogste serie | Datum | League |
|---|---|---|---|---|
| 1216511 | H.A.S. Albers | 580 | 10-04-2022 | NTL-Div 3D |
| 1294164 | J.P. Timmer | 580 | 05-03-2022 | D-Bowlen-HK |
| 1213849 | W van Loon | 579 | 10-04-2022 | NTL-Div 2C |
| 968269 | J. Verhoeven | 579 | 10-04-2022 | NTL-O-HK |
| 1289756 | K. Zuidema | 579 | 26-09-2021 | NTL-Div 3C |
| 1296280 | O.A. Gurney | 578 | 20-03-2022 | NTL-ND-K2 |
| 1049623 | S. Boonstra | 578 | 12-06-2022 | NTL-Div 1B |
| 1216732 | R.T. Brom | 577 | 26-09-2021 | NTL-Div 3B |
| 961736 | P. Knijff | 577 | 21-11-2021 | NTL-Div 1B |
| 448087 | C. Kuiper | 577 | 13-02-2022 | NTL-ND-K2 |
| 1313711 | E.H.A. Ruzette | 577 | 21-11-2021 | NTL-O-K2 |
| 1332252 | B. Reintsema | 576 | 24-10-2021 | NTL-O-HK |
| 8273 | H de Visser | 576 | 21-11-2021 | NTL-Div 3A |
| 1301977 | K.W.D Jellema | 576 | 24-10-2021 | NTL-ND-K2 |
| 1075136 | D. W. Smith | 576 | 10-04-2022 | NTL-Div 3D |
| 1141473 | G. Huibers | 575 | 13-02-2022 | NTL-O-HK |
| 968579 | H. Kleijnen | 575 | 20-03-2022 | NTL-O-K1 |
| 43591 | M.J. van Brienen | 574 | 13-02-2022 | NTL-O-K2 |
| 1238523 | J.W.H. Peterse | 574 | 10-04-2022 | NTL-Div 3D |
| 696080 | C. Kuiper | 574 | 10-04-2022 | NTL-ND-K1 |
| 1310275 | J-P Gordijn | 573 | 12-06-2022 | NTL-Div 3B |
| 1162608 | L.W.M. Zwiers | 573 | 08-05-2022 | NTL-Div 3D |
| 1337963 | F Sisavanh | 573 | 12-06-2022 | NTL-Div 3C |
| 514373 | M Zwaal | 573 | 13-02-2022 | NTL-Div 2C |
| 517828 | R. Timmerman | 572 | 24-10-2021 | NTL-Div 3A |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

