Overzicht lidgemiddelden 2026/2027
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| T. Hoonhout | 236.20 | 5 |
| D. Groenestein | 229.00 | 2 |
| L. Wouters | 228.83 | 6 |
| W.W. van Weert | 224.00 | 5 |
| R.L.M. Huijden | 222.80 | 5 |
| F. Khoo | 222.71 | 14 |
| M. Wouters | 222.21 | 14 |
| N.A.M. de Gelder | 222.08 | 13 |
| W. Klok | 221.00 | 1 |
| M. Jacobs | 220.56 | 9 |
| R. Bouma | 220.14 | 14 |
| N. Riquet | 220.00 | 6 |
| J.J.P. Koning | 218.71 | 7 |
| T Stammes | 218.67 | 9 |
| B. Strijbos | 218.33 | 12 |
| JR Kingma | 218.14 | 7 |
| M. de Bruijn | 217.71 | 14 |
| A.D van Mazijk | 216.86 | 14 |
| M. Teiwes | 216.83 | 6 |
| B.Y. de Ruiter | 216.79 | 14 |
| K.J.L. Reeuwijk | 216.60 | 5 |
| S. van den Haspel | 216.42 | 12 |
| L. Koeleveld | 215.92 | 12 |
| R.C.A.F. Hoeks | 214.92 | 13 |
| M. Peschier | 214.60 | 10 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

