Overzicht lidgemiddelden 2026/2027
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| A Reinders | 141.00 | 2 |
| H.G.M. Rijpert | 140.75 | 8 |
| G Braddock | 140.67 | 3 |
| J.G. Molders | 140.45 | 11 |
| I.W.A Schoenmakers | 140.25 | 4 |
| F.S.C. Braan | 139.91 | 11 |
| B.W. Draaijer | 139.50 | 2 |
| H Mebel | 138.75 | 4 |
| R. Kuizenga | 138.00 | 7 |
| J Vis | 137.80 | 5 |
| L. Koops | 137.75 | 4 |
| G. de Kruijff | 137.67 | 3 |
| E.J.T. Bos | 137.50 | 4 |
| L.R.D Wiersema | 136.00 | 9 |
| N Martens | 136.00 | 4 |
| D Aydogan | 135.67 | 3 |
| D. I. Straathof | 135.40 | 5 |
| D.M.L.M. Bijvelds | 135.00 | 1 |
| J.G. van der Lee | 134.00 | 5 |
| C Besseling | 133.92 | 12 |
| L.A. Moity-Lillukka | 133.50 | 4 |
| B. Zeggelaar | 133.00 | 4 |
| P. Abspoel | 133.00 | 5 |
| D.J.J. Paardekam | 132.83 | 12 |
| R. Wollerich | 132.60 | 10 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

