Overzicht hoogste games 2018/2019
| Naam | Hoogste game | Datum | League |
|---|---|---|---|
| G. Rotmans | 258 | 30-09-2018 | NTL-HK B |
| B. Zillekens | 258 | 19-05-2019 | NTL-HK B |
| W.G. de Bie | 258 | 28-04-2019 | NTL-O-HK |
| A.L.H. Snijders | 258 | 25-05-2019 | JFIN-JFIN |
| M. van den Born | 258 | 13-01-2019 | NTL-ERE |
| E J Bodemann | 258 | 13-01-2019 | NTL-HK A |
| M. Bijman | 258 | 30-09-2018 | NTL-Div A |
| R.B.Y. Addae | 258 | 13-01-2019 | NTL-1E |
| M. Bijman | 258 | 17-02-2019 | NTL-Div A |
| A.M de Jong | 258 | 13-01-2019 | NTL-1C |
| H. Oudes | 258 | 24-03-2019 | NTL-HK A |
| K.J.P. Litjens | 258 | 17-02-2019 | NTL-1F |
| M.M.A. Vliege | 258 | 13-01-2019 | NTL-1C |
| R Fruyt | 258 | 17-02-2019 | NTL-2E |
| R. DeSimone | 258 | 28-04-2019 | NTL-HK A |
| R. Lenting | 257 | 28-04-2019 | NTL-2E |
| S. Fagoe | 257 | 30-09-2018 | NTL-HK B |
| M. Meerens | 257 | 04-11-2018 | NTL-1C |
| J. van der Vecht | 257 | 16-02-2019 | NTL-ZHJ-K1 |
| A. Burger | 257 | 24-03-2019 | NTL-O-HK |
| W. van der Veen | 257 | 24-03-2019 | NTL-ND-HK |
| RJ. van der Steen | 257 | 17-02-2019 | NTL-1F |
| P.M. Huijboom | 257 | 30-09-2018 | NTL-1A |
| B. Opmeer | 257 | 24-03-2019 | NTL-2C |
| L.G. Driessen | 257 | 24-03-2019 | NTL-1D |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

