Overzicht hoogste games 2018/2019
| Naam | Hoogste game | Datum | League |
|---|---|---|---|
| G de Graaf | 247 | 24-03-2019 | NTL-Div B |
| F.S. Walmsley-Peters | 247 | 17-02-2019 | NTL-1E |
| M.C. Meerlo | 247 | 17-02-2019 | NTL-Div B |
| P.J.K.W. de Wit Jr | 247 | 28-04-2019 | NTL-1E |
| A.M. Hillenga - Vreeker | 247 | 13-01-2019 | NTL-ND-K2 |
| F. Frederiks | 247 | 19-05-2019 | NTL-1F |
| D. Spee | 247 | 04-11-2018 | NTL-1D |
| CC Brouwer | 247 | 24-03-2019 | NTL-1B |
| A.P.J. Brands | 247 | 19-05-2019 | NTL-1F |
| R.F. van Maasdam | 246 | 01-12-2018 | NTL-ZHJ-K1 |
| D.J. van Hettema | 246 | 02-12-2018 | NTL-2B |
| T. Hoonhout | 246 | 28-04-2019 | NTL-2B |
| M. Korpershoek | 246 | 28-04-2019 | NTL-1B |
| J.T. Schultinga | 246 | 02-12-2018 | NTL-1C |
| J.F. Kaltner | 246 | 13-01-2019 | NTL-2C |
| J Maatman | 246 | 04-11-2018 | NTL-Div B |
| K. de Vries | 246 | 04-11-2018 | NTL-1E |
| H. Ras | 246 | 02-12-2018 | NTL-ND-K1 |
| J.C. Messemaker | 246 | 28-04-2019 | NTL-HK A |
| L.B.W. Jansen | 246 | 17-02-2019 | NTL-Div B |
| D. Schreurs | 246 | 13-01-2019 | NTL-1D |
| T. Assmann | 246 | 19-05-2019 | NTL-1E |
| B Pluijmers | 246 | 24-03-2019 | NTL-1A |
| D Hoekstra | 246 | 11-05-2019 | NTL-ZHJ-K1 |
| W. van Ginneken | 246 | 17-02-2019 | NTL-1F |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

