Overzicht hoogste games 2015/2016
| Naam | Hoogste game | Datum | League |
|---|---|---|---|
| R. Polderman | 224 | 28-02-2016 | NTL-2C |
| M. van Rijthoven | 224 | 25-10-2015 | NTL-1D |
| G.H. Meyer | 224 | 13-03-2016 | RTLO-2A |
| P. Ebben | 224 | 17-01-2016 | RTLO-HK |
| J. Kouwenhoven | 224 | 24-01-2016 | NTL-2G |
| R. Brouwer | 224 | 27-09-2015 | NTL-HK2 |
| J. Pascoal | 224 | 24-04-2016 | NTL-1D |
| P.K.A. Creƫl | 224 | 16-01-2016 | NTLZH-Kl.1 |
| D. Hengeveld | 224 | 28-02-2016 | NTL-2A |
| A.H.M. Hogeboom van Buggenum | 224 | 22-11-2015 | RTL-NH-P1 |
| E. Billekens | 224 | 28-02-2016 | NTL-1F |
| A.C Gijzel - Schijf | 224 | 29-11-2015 | NTL-1D |
| E.K. Stek | 224 | 25-10-2015 | NDTL- Lotto |
| A.H.M. Cobelens | 224 | 25-10-2015 | NTL-2C |
| A. Brown | 224 | 29-11-2015 | NTL-HK4 |
| A. Buijs | 224 | 24-04-2016 | NTL- Lot P1 |
| M Tomas | 224 | 16-04-2016 | NTLZH-Kl.1 |
| P. Kok | 224 | 27-09-2015 | NTL-HK1 |
| G.S.B. Pestyuk | 224 | 20-03-2016 | NTL-2D |
| W.J. Broeseliske | 224 | 27-09-2015 | NTL-HK2 |
| G. van de Veerdonk | 224 | 29-11-2015 | NTL-1C |
| K.L.J. French-Plummen | 223 | 29-05-2016 | NTL- Lot P1 |
| S. van Veldhuizen | 223 | 25-10-2015 | NTL-2C |
| HPJ de Kloet | 223 | 22-11-2015 | RTL-NH-P2 |
| B Fruyt | 223 | 24-01-2016 | NDTL- Lotto |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

