Overzicht hoogste games 2015/2016
| Naam | Hoogste game | Datum | League |
|---|---|---|---|
| J.N.M. de Vries | 247 | 27-09-2015 | NTL-HK1 |
| R Kloen | 247 | 24-01-2016 | NTL-HK3 |
| C. Kuiper | 247 | 18-10-2015 | RTLND-Kl. 1 |
| G. Brus | 247 | 17-01-2016 | RTLND-Kl. 1 |
| J Maatman | 247 | 24-01-2016 | NTL-1F |
| J. Willems | 247 | 24-01-2016 | NTL- Lot P2 |
| R Kloen | 247 | 28-02-2016 | NTL-HK3 |
| L.W. Veen | 247 | 24-04-2016 | NTL-2D |
| J.F. Schrik | 247 | 13-03-2016 | RTL-NH-P2 |
| C.C.H. Bosman | 247 | 27-09-2015 | NTL-1D |
| L. Opmeer | 247 | 24-04-2016 | NTL-2C |
| E de Weerdt | 247 | 29-05-2016 | NTL-1A |
| B.M. Wiekeraad | 247 | 25-10-2015 | NTL- Lot P1 |
| G.F. Stel | 246 | 24-04-2016 | NTL-1E |
| G.B.H. Nillesen | 246 | 17-04-2016 | RTLO-1B |
| F.S. Walmsley-Peters | 246 | 27-09-2015 | NTL-1D |
| J.C.M. Thielen | 246 | 29-11-2015 | NTL-1D |
| W.T. Peters-Kuijpers | 246 | 18-10-2015 | RTLO-1B |
| P. van Binsbergen | 246 | 28-02-2016 | NTL-HK4 |
| P.H. Aarts | 246 | 24-01-2016 | NTL-2G |
| T Klaversma | 246 | 29-11-2015 | NTL-1C |
| M.L. van der Poorten | 246 | 29-11-2015 | NTL-2D |
| C van 't Hoog | 246 | 17-01-2016 | RTLO-1A |
| M. Hartogs | 246 | 29-05-2016 | NTL-1B |
| L. Koeleveld | 246 | 28-02-2016 | NTL-2A |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

