Overzicht hoogste games NBF D-Bowlen 1e Klasse 2021/2022
| Naam | Hoogste game | Datum | League | 
|---|---|---|---|
| R. Gommans | 212 | ||
| F.A.G.M Schoenaker | 210 | ||
| E. den Hooglander | 202 | ||
| B Rijs | 201 | ||
| A.J.M. Hofstede | 199 | ||
| S. Chahat | 198 | ||
| L.J.P. van Riel | 198 | ||
| J.J. Blommerde | 191 | ||
| D.J.J. Paardekam | 185 | ||
| H.D. Ilario | 183 | ||
| F. Mitumura | 182 | ||
| M. van Opstal | 174 | ||
| M.J.J.M. van den Heuvel | 173 | ||
| D.J. Perk-Pietersz | 171 | ||
| J. van Wijk | 169 | ||
| T. van Diepen | 169 | ||
| P. Kruiswijk-Houterman | 167 | ||
| C Snijder | 166 | ||
| C Besseling | 166 | ||
| J. Goudriaan | 161 | ||
| R Clifford | 159 | ||
| B. den Besten | 152 | ||
| G.M. Poppe | 150 | ||
| R. van der Broek | 141 | ||
| A. Blommerde | 133 | 
Pagina: 1 2

