Overzicht teamgemiddelden NBF D-Bowlen 2021/2022
| Nummer | Naam | Klasse | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | ADSV BC Amstelstad | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 177.69 | 108 |
| 1002 | BC Het Zuiden 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 168.73 | 108 |
| 1007 | BC Rotterdam 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 160.81 | 108 |
| 1003 | BC Het Zuiden 2 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 159.56 | 108 |
| 1004 | BC Het Zuiden 3 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 152.30 | 108 |
| 1024 | DSV Almere 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 150.00 | 102 |
| 1016 | DSV Almere 1 | NBF D-Bowlen Hoofdklasse | 147.73 | 108 |
| 1009 | DBC Purmerend 1 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 146.85 | 108 |
| 1017 | DSV Almere 2 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 139.03 | 108 |
| 1005 | BC Het Zuiden 4 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 132.67 | 108 |
| 1020 | ZBSD 1 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 129.22 | 108 |
| 1006 | BC Het Zuiden 5 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 125.07 | 107 |
| 1018 | DSV Almere 3 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 121.73 | 108 |
| 1022 | BC Het Zuiden 6 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 118.74 | 108 |
| 1014 | DBC Utrecht 1 | NBF D-Bowlen 1e Klasse | 118.66 | 108 |
| 1023 | DSV Almere 4 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 108.35 | 108 |
| 1010 | DBC Purmerend 2 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 103.83 | 108 |
| 1021 | ZBSD 2 | NBF D-Bowlen 2e Klasse | 101.79 | 108 |
Pagina: 1

