Overzicht gemiddelden Nationale League 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.Naam | Gemiddelde | # Games |
---|---|---|
D.A. van Zandwijk | 181.44 | 36 |
MSH Magermans | 181.36 | 25 |
E Wong Lun Hing | 181.30 | 40 |
S. van der Voort | 181.11 | 18 |
JTh Cornelisse | 180.93 | 28 |
S Abdoelbasier | 180.82 | 34 |
M. van der Zee | 180.55 | 22 |
L Roseboom | 180.50 | 2 |
P. Zijtveld | 180.43 | 21 |
D Dol | 180.35 | 34 |
Y Hamstra | 180.32 | 22 |
R. Polderman | 180.30 | 37 |
R. Valentijn | 180.25 | 20 |
V.D. van der Heide-Wijgman | 180.20 | 35 |
L. van Kerckhove | 180.19 | 31 |
Y Schouten | 180.00 | 18 |
S. Staal | 179.86 | 22 |
D. Boelens | 179.79 | 34 |
R. ten Bosch | 179.78 | 27 |
J.N.M. de Vries | 179.75 | 28 |
S. Hombroux | 179.71 | 7 |
D.J. de Jong | 179.42 | 33 |
B. Bijman | 179.28 | 25 |
HMM Lenssen | 179.19 | 21 |
A.R.D. Tomas | 179.13 | 15 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13