Overzicht gemiddelden Nationale League 2010/2011
In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelden per lid. Indien dit overzicht betrekking heeft op meer dan één league, dan worden de gemiddelden en aantallen games per speler opgeteld.| Naam | Gemiddelde | # Games |
|---|---|---|
| M. den Hartigh | 191.22 | 23 |
| J.B.H.F. Weideman | 190.38 | 32 |
| P Hoekstra | 190.35 | 26 |
| F. Dingenouts | 190.26 | 47 |
| M.J. van de Griend | 190.18 | 17 |
| RJP Geurts | 190.14 | 22 |
| H.J. Meijer | 190.03 | 31 |
| R. Verboon | 190.00 | 25 |
| PJ van den Oever | 189.90 | 29 |
| A.H.W. Snoeren | 189.78 | 23 |
| G.G.L. Jansen | 189.74 | 23 |
| R.J.W. van Dommelen | 189.68 | 31 |
| B.M.J. Schijf | 189.63 | 48 |
| M. Bos | 189.61 | 28 |
| R. Bolhuis | 189.58 | 31 |
| N. Sanders | 189.56 | 34 |
| M. Spoelstra | 189.54 | 50 |
| R Rietkerk | 189.50 | 18 |
| D. Koopman | 189.38 | 32 |
| P. Gijsbers | 189.30 | 33 |
| M Koopal | 189.25 | 8 |
| C. Veendorp | 189.24 | 17 |
| S de Belie | 189.22 | 27 |
| J. Roseboom | 189.11 | 35 |
| P Hulst | 188.81 | 26 |
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

