Uitslagen voor 3144 Cyperus van 03-03-2013
| Speler | Wedstr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Totaal | Gms. | Gemid. | H. Game | H. Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De heer D.F.B. de Wit | |||||||||||||
| De heer R. Klink | |||||||||||||
| De heer D.F.M. Everaardt | |||||||||||||
| De heer B. Vermeer | |||||||||||||
| De heer J.J.P. Winter | |||||||||||||
| De heer M.F. Meulenkamp | |||||||||||||
| Teamtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||

