Uitslagen voor 2055 Nederhof Groenvoorziening van 28-11-2010
| Speler | Wedstr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | OTA | Totaal | Gms. | Gemid. | H. Game | H. Serie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevrouw B. van Eden-van Vugt | ||||||||||||
| Mevrouw S Severijnen | ||||||||||||
| Mevrouw P.S. Kraaijeveld-le Pair | ||||||||||||
| Mevrouw P. Roeleveld | ||||||||||||
| Teamtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||

