Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar de startpagina
Terug naar competities
Terug naar de tussenstand
Terug naar de speeldag


Uitslagen voor 1014 Bossen / Canon van 01-05-2011

Team : 1014 Bossen / Canon
Klasse : Nationale League Hoofdklasse 2
Vereniging : Bowling Vereniging Haarlemmerliede
Teamcaptain : C.B. Dieben
 
Datum : 01-05-2011
Bowlingcentrum : De Zoete Inval, Haarlemmerliede
Wedstrijdleider : J Hoogendijk

Speler Wedstr. 1 2 3 4 5 6 7 Totaal Gms. Gemid. H. Game H. Serie
De heer H. Wijker 213247215237237192  1341 6 223.50 247 699
De heer R Warmerdam   175     175 1 175.00 175  
De heer R. Bonnes 200194175251246194  1260 6 210.00 251 691
De heer Y Schouten   231178215216  840 4 210.00 231 624
De heer M.D.W. Hendriks 190177      367 2 183.50 190  
De heer J. Blum   178199246181  804 4 201.00 246 626
De heer V.P. Vrijhof 248184 205194246  1077 5 215.40 248 645
De heer S. Dieben                  
De heer D. Dieben 188187      375 2 187.50 188  
Teamtotaal 10399899741070113810290 6239 30 207.97