| 
      
     | 
    
      
        
          
            
              
                
                  
                    
                      |   
                        
                       | 
                     
                    
                      
                        
                          
                
      
          Uitslag/wedstrijden derde speeldag van Regionale Trio League Noord Nederland 2e Klasse (22-12-2013)
          
        
        |   | 
        Voorlopige uitslag | 
       
    
    | Klasse : | 
    Regionale Trio League Noord Nederland 2e Klasse | 
   
  
    | Datum : | 
    22-12-2013, derde speeldag | 
   
  
    | Thuiswedstrijd van : | 
    6016 Split Happenz | 
   
  
    | Bowlingcentrum : | 
          Sportcentrum Leek, Leek | 
       
  
    | Wedstrijdleider : | 
          De heer W van Dalen | 
       
 
Wedstrijden  
| Wedstrijd 1 | Banen | 
|---|
 | 6016 Split Happenz | - | 6020 RSN | 1-2 |  | 6018 de Babbel Wolvega | - | 6012 Steenwijk | 3-4 |  | 6019 Pro Shop Steenwijk | - | 6014 Veenpoort II | 5-6 |  |   |  | Wedstrijd 2 | Banen | 
|---|
 | 6014 Veenpoort II | - | 6018 de Babbel Wolvega | 1-2 |  | 6012 Steenwijk | - | 6020 RSN | 3-4 |  | 6016 Split Happenz | - | 6019 Pro Shop Steenwijk | 5-6 |  |   |  | Wedstrijd 3 | Banen | 
|---|
 | 6020 RSN | - | 6014 Veenpoort II | 1-2 |  | 6019 Pro Shop Steenwijk | - | 6018 de Babbel Wolvega | 3-4 |  | 6012 Steenwijk | - | 6016 Split Happenz | 5-6 |  |   |  | Wedstrijd 4 | Banen | 
|---|
 | 6019 Pro Shop Steenwijk | - | 6012 Steenwijk | 1-2 |  | 6016 Split Happenz | - | 6014 Veenpoort II | 3-4 |  | 6020 RSN | - | 6018 de Babbel Wolvega | 5-6 |  |   |  | Wedstrijd 5 | Banen | 
|---|
 | 6018 de Babbel Wolvega | - | 6016 Split Happenz | 1-2 |  | 6020 RSN | - | 6019 Pro Shop Steenwijk | 3-4 |  | 6014 Veenpoort II | - | 6012 Steenwijk | 5-6 |  |   |  | One to All | Baan | 
|---|
 | 6012 Steenwijk |   | 1 |  | 6019 Pro Shop Steenwijk |   | 2 |  | 6014 Veenpoort II |   | 3 |  | 6016 Split Happenz |   | 4 |  | 6018 de Babbel Wolvega |   | 5 |  | 6020 RSN |   | 6 |   
       
     |  
   
                       | 
                     
                    
                      | 
                        
                       | 
                     
                   
                 | 
               
             
           | 
         
       
     |