Uitslag/wedstrijden tweede speeldag van Regionale Trio League Noord Brabant Poule A (27-11-2011)
          
    
    | Klasse : | 
    Regionale Trio League Noord Brabant Poule A | 
  
  
    | Datum : | 
    27-11-2011, tweede speeldag | 
  
  
    | Thuiswedstrijd van : | 
    5002 vd Corput BV | 
  
  
    | Bowlingcentrum : | 
          Flying Bowling, Veldhoven | 
      
  
    | Wedstrijdleider : | 
          De heer M.P.W. de Louw | 
      
    | 
      Huidige stand
      
     | 
    
      Vorige stand
      
     | 
Punten deze speeldag 
Klik op een team voor de teamscores.
Wedstrijden 
| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 5002 vd Corput BV | - | 5003 BC Veghel | 1-2 | 3.0 - 0.0 (524-493) | 
| 5001 Split Happens | - | 5005 the Post Pigeon | 3-4 | 3.0 - 0.0 (575-542) | 
| 5004 van Loon GWW | - | 5008 Bowling Concurrent | 5-6 | 0.0 - 3.0 (497-571) | 
| 5007 the Ice Bears | - | 5006 Rainbow Centre | 7-8 | 3.0 - 0.0 (558-532) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 5008 Bowling Concurrent | - | 5005 the Post Pigeon | 1-2 | 0.0 - 3.0 (454-555) | 
| 5006 Rainbow Centre | - | 5003 BC Veghel | 3-4 | 0.0 - 3.0 (493-562) | 
| 5007 the Ice Bears | - | 5002 vd Corput BV | 5-6 | 3.0 - 0.0 (529-473) | 
| 5004 van Loon GWW | - | 5001 Split Happens | 7-8 | 3.0 - 0.0 (535-479) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 5004 van Loon GWW | - | 5007 the Ice Bears | 1-2 | 0.0 - 3.0 (449-551) | 
| 5002 vd Corput BV | - | 5001 Split Happens | 3-4 | 0.0 - 3.0 (499-502) | 
| 5008 Bowling Concurrent | - | 5006 Rainbow Centre | 5-6 | 0.0 - 3.0 (494-581) | 
| 5003 BC Veghel | - | 5005 the Post Pigeon | 7-8 | 0.0 - 3.0 (506-569) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 5006 Rainbow Centre | - | 5002 vd Corput BV | 1-2 | 0.0 - 3.0 (501-555) | 
| 5003 BC Veghel | - | 5007 the Ice Bears | 3-4 | 3.0 - 0.0 (585-490) | 
| 5005 the Post Pigeon | - | 5004 van Loon GWW | 5-6 | 3.0 - 0.0 (526-502) | 
| 5001 Split Happens | - | 5008 Bowling Concurrent | 7-8 | 0.0 - 3.0 (436-492) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 5003 BC Veghel | - | 5004 van Loon GWW | 1-2 | 3.0 - 0.0 (526-502) | 
| 5008 Bowling Concurrent | - | 5002 vd Corput BV | 3-4 | 0.0 - 3.0 (471-508) | 
| 5006 Rainbow Centre | - | 5001 Split Happens | 5-6 | 3.0 - 0.0 (468-426) | 
| 5005 the Post Pigeon | - | 5007 the Ice Bears | 7-8 | 3.0 - 0.0 (571-545) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 5007 the Ice Bears | - | 5001 Split Happens | 1-2 | 3.0 - 0.0 (537-523) | 
| 5004 van Loon GWW | - | 5006 Rainbow Centre | 3-4 | 3.0 - 0.0 (494-405) | 
| 5002 vd Corput BV | - | 5005 the Post Pigeon | 5-6 | 3.0 - 0.0 (553-497) | 
| 5008 Bowling Concurrent | - | 5003 BC Veghel | 7-8 | 3.0 - 0.0 (533-478) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 5005 the Post Pigeon | - | 5006 Rainbow Centre | 1-2 | 3.0 - 0.0 (593-562) | 
| 5007 the Ice Bears | - | 5008 Bowling Concurrent | 3-4 | 0.0 - 3.0 (511-548) | 
| 5001 Split Happens | - | 5003 BC Veghel | 5-6 | 3.0 - 0.0 (500-495) | 
| 5002 vd Corput BV | - | 5004 van Loon GWW | 7-8 | 3.0 - 0.0 (515-463) |