Uitslag/wedstrijden derde speeldag van Regionale Trio League Noord Brabant Poule A (18-12-2011)
          
    
    | Klasse : | 
    Regionale Trio League Noord Brabant Poule A | 
  
  
    | Datum : | 
    18-12-2011, derde speeldag | 
  
  
    | Thuiswedstrijd van : | 
    5003 BC Veghel | 
  
  
    | Bowlingcentrum : | 
          Bowling en Partycentrum Veghel, Veghel | 
      
  
    | Wedstrijdleider : | 
          De heer CM Vervoort | 
      
    | 
      Huidige stand
      
     | 
    
      Vorige stand
      
     | 
Punten deze speeldag 
Klik op een team voor de teamscores.
Wedstrijden 
| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 5001 Split Happens | - | 5002 vd Corput BV | 1-2 | 3.0 - 0.0 (514-478) | 
| 5006 Rainbow Centre | - | 5008 Bowling Concurrent | 3-4 | 0.0 - 3.0 (521-551) | 
| 5005 the Post Pigeon | - | 5003 BC Veghel | 5-6 | 3.0 - 0.0 (613-552) | 
| 5007 the Ice Bears | - | 5004 van Loon GWW | 7-8 | 3.0 - 0.0 (513-493) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 5007 the Ice Bears | - | 5003 BC Veghel | 1-2 | 0.0 - 3.0 (438-531) | 
| 5004 van Loon GWW | - | 5005 the Post Pigeon | 3-4 | 0.0 - 3.0 (401-662) | 
| 5008 Bowling Concurrent | - | 5001 Split Happens | 5-6 | 3.0 - 0.0 (570-565) | 
| 5002 vd Corput BV | - | 5006 Rainbow Centre | 7-8 | 3.0 - 0.0 (529-455) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 5002 vd Corput BV | - | 5008 Bowling Concurrent | 1-2 | 0.0 - 3.0 (511-588) | 
| 5001 Split Happens | - | 5006 Rainbow Centre | 3-4 | 3.0 - 0.0 (569-475) | 
| 5007 the Ice Bears | - | 5005 the Post Pigeon | 5-6 | 0.0 - 3.0 (500-612) | 
| 5004 van Loon GWW | - | 5003 BC Veghel | 7-8 | 0.0 - 3.0 (445-533) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 5006 Rainbow Centre | - | 5004 van Loon GWW | 1-2 | 3.0 - 0.0 (493-444) | 
| 5005 the Post Pigeon | - | 5002 vd Corput BV | 3-4 | 3.0 - 0.0 (550-500) | 
| 5003 BC Veghel | - | 5008 Bowling Concurrent | 5-6 | 3.0 - 0.0 (587-551) | 
| 5001 Split Happens | - | 5007 the Ice Bears | 7-8 | 3.0 - 0.0 (581-491) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 5008 Bowling Concurrent | - | 5007 the Ice Bears | 1-2 | 3.0 - 0.0 (556-516) | 
| 5003 BC Veghel | - | 5001 Split Happens | 3-4 | 3.0 - 0.0 (551-483) | 
| 5004 van Loon GWW | - | 5002 vd Corput BV | 5-6 | 0.0 - 3.0 (451-493) | 
| 5006 Rainbow Centre | - | 5005 the Post Pigeon | 7-8 | 3.0 - 0.0 (528-519) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 5005 the Post Pigeon | - | 5001 Split Happens | 1-2 | 3.0 - 0.0 (615-523) | 
| 5008 Bowling Concurrent | - | 5004 van Loon GWW | 3-4 | 3.0 - 0.0 (616-434) | 
| 5006 Rainbow Centre | - | 5007 the Ice Bears | 5-6 | 3.0 - 0.0 (523-501) | 
| 5003 BC Veghel | - | 5002 vd Corput BV | 7-8 | 0.0 - 3.0 (535-546) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 5003 BC Veghel | - | 5006 Rainbow Centre | 1-2 | 3.0 - 0.0 (568-509) | 
| 5002 vd Corput BV | - | 5007 the Ice Bears | 3-4 | 0.0 - 3.0 (429-538) | 
| 5001 Split Happens | - | 5004 van Loon GWW | 5-6 | 3.0 - 0.0 (527-477) | 
| 5005 the Post Pigeon | - | 5008 Bowling Concurrent | 7-8 | 0.0 - 3.0 (538-597) |