Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar de startpagina
Terug naar competities
Terug naar de tussenstand
Stand afdrukken


Uitslag/wedstrijden zesde speeldag van NBF D-Bowlen Hoofdklasse (05-04-2025)

Klasse : NBF D-Bowlen Hoofdklasse
Datum : 05-04-2025, zesde speeldag
Thuiswedstrijd van :
Bowlingcentrum : Ol Round Bowlingcentrum, Nijmegen
Wedstrijdleider : A.D. Bouwmeester

Huidige stand
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 71 21801
1002 BC Het Zuiden 1 64 21020
1007 BC Rotterdam 1 56 20547
1016 DSV Almere 1 46 20331
1003 BC Het Zuiden 2 30 18173
1004 BC Het Zuiden 3 29 18304
1025 ADSV BC Amstelstad 2 24 17875
1020 ZBSD 1 16 17594
Vorige stand
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 61 18036
1002 BC Het Zuiden 1 56 17431
1007 BC Rotterdam 1 48 16828
1016 DSV Almere 1 38 17075
1003 BC Het Zuiden 2 24 14821
1004 BC Het Zuiden 3 21 15064
1025 ADSV BC Amstelstad 2 20 14789
1020 ZBSD 1 12 14588

Punten deze speeldag
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 10.0 3765
1007 BC Rotterdam 1 8.0 3719
1002 BC Het Zuiden 1 8.0 3589
1016 DSV Almere 1 8.0 3256
1004 BC Het Zuiden 3 8.0 3240
1003 BC Het Zuiden 2 6.0 3352
1025 ADSV BC Amstelstad 2 4.0 3086
1020 ZBSD 1 4.0 3006
Klik op een team voor de teamscores.

Wedstrijden
Wedstrijd 1BanenPunten
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1007 BC Rotterdam 11-20.0 - 2.0 (444-580)
1016 DSV Almere 1-1003 BC Het Zuiden 23-42.0 - 0.0 (465-464)
1020 ZBSD 1-1002 BC Het Zuiden 15-60.0 - 2.0 (425-454)
1004 BC Het Zuiden 3-1001 ADSV BC Amstelstad 17-82.0 - 0.0 (512-452)
 
Wedstrijd 2BanenPunten
1004 BC Het Zuiden 3-1020 ZBSD 11-22.0 - 0.0 (476-369)
1002 BC Het Zuiden 1-1001 ADSV BC Amstelstad 13-40.0 - 2.0 (507-566)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1016 DSV Almere 15-60.0 - 2.0 (429-494)
1003 BC Het Zuiden 2-1007 BC Rotterdam 17-82.0 - 0.0 (482-441)
 
Wedstrijd 3BanenPunten
1016 DSV Almere 1-1002 BC Het Zuiden 11-22.0 - 0.0 (497-483)
1003 BC Het Zuiden 2-1020 ZBSD 13-42.0 - 0.0 (534-458)
1007 BC Rotterdam 1-1004 BC Het Zuiden 35-60.0 - 2.0 (503-513)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1025 ADSV BC Amstelstad 27-82.0 - 0.0 (563-369)
 
Wedstrijd 4BanenPunten
1003 BC Het Zuiden 2-1004 BC Het Zuiden 31-22.0 - 0.0 (446-415)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1002 BC Het Zuiden 13-40.0 - 2.0 (381-555)
1016 DSV Almere 1-1001 ADSV BC Amstelstad 15-60.0 - 2.0 (444-621)
1007 BC Rotterdam 1-1020 ZBSD 17-82.0 - 0.0 (521-397)
 
Wedstrijd 5BanenPunten
1020 ZBSD 1-1001 ADSV BC Amstelstad 11-22.0 - 0.0 (447-423)
1004 BC Het Zuiden 3-1016 DSV Almere 13-40.0 - 2.0 (453-460)
1002 BC Het Zuiden 1-1007 BC Rotterdam 15-60.0 - 2.0 (570-578)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1003 BC Het Zuiden 27-82.0 - 0.0 (551-468)
 
Wedstrijd 6BanenPunten
1007 BC Rotterdam 1-1016 DSV Almere 11-22.0 - 0.0 (507-468)
1020 ZBSD 1-1025 ADSV BC Amstelstad 23-40.0 - 2.0 (453-486)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1003 BC Het Zuiden 25-62.0 - 0.0 (547-464)
1002 BC Het Zuiden 1-1004 BC Het Zuiden 37-82.0 - 0.0 (467-434)
 
Wedstrijd 7BanenPunten
1002 BC Het Zuiden 1-1003 BC Het Zuiden 21-22.0 - 0.0 (553-494)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1007 BC Rotterdam 13-42.0 - 0.0 (593-589)
1004 BC Het Zuiden 3-1025 ADSV BC Amstelstad 25-62.0 - 0.0 (437-426)
1020 ZBSD 1-1016 DSV Almere 17-82.0 - 0.0 (457-428)