Bowlen.nl  
Niet ingelogd in MijnNBF: Inloggen

Navigatie

Terug naar de startpagina
Terug naar competities
Terug naar de tussenstand
Stand afdrukken


Uitslag/wedstrijden tweede speeldag van NBF D-Bowlen Hoofdklasse (01-11-2025)

 

Voorlopige uitslag

Klasse : NBF D-Bowlen Hoofdklasse
Datum : 01-11-2025, tweede speeldag
Thuiswedstrijd van :
Bowlingcentrum : Dolfijn l the plays to be, Tilburg
Wedstrijdleider : Mevrouw A.D. Bouwmeester

Huidige stand
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 28 6962
1007 BC Rotterdam 1 18 6927
1002 BC Het Zuiden 1 18 6636
1025 ADSV BC Amstelstad 2 16 6758
1003 BC Het Zuiden 2 14 6243
1016 DSV Almere 1 14 6240
1004 BC Het Zuiden 3 2 5723
1029 BC Rotterdam 2 2 5658
Vorige stand
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 14 3472
1007 BC Rotterdam 1 10 3584
1016 DSV Almere 1 10 3159
1025 ADSV BC Amstelstad 2 8 3371
1002 BC Het Zuiden 1 6 3286
1003 BC Het Zuiden 2 6 3065
1004 BC Het Zuiden 3 2 2847
1029 BC Rotterdam 2 0 2733

Punten deze speeldag
Team Punten TPF
1001 ADSV BC Amstelstad 1 14.0 3490
1002 BC Het Zuiden 1 12.0 3350
1025 ADSV BC Amstelstad 2 8.0 3387
1007 BC Rotterdam 1 8.0 3343
1003 BC Het Zuiden 2 8.0 3178
1016 DSV Almere 1 4.0 3081
1029 BC Rotterdam 2 2.0 2925
1004 BC Het Zuiden 3 0.0 2876
Klik op een team voor de teamscores.

Wedstrijden
Wedstrijd 1BanenPunten
1002 BC Het Zuiden 1-1003 BC Het Zuiden 21-22.0 - 0.0 (480-441)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1007 BC Rotterdam 13-42.0 - 0.0 (492-467)
1004 BC Het Zuiden 3-1029 BC Rotterdam 25-60.0 - 2.0 (394-408)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1016 DSV Almere 17-82.0 - 0.0 (543-480)
 
Wedstrijd 2BanenPunten
1029 BC Rotterdam 2-1007 BC Rotterdam 11-20.0 - 2.0 (454-479)
1016 DSV Almere 1-1003 BC Het Zuiden 23-40.0 - 2.0 (366-462)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1002 BC Het Zuiden 15-60.0 - 2.0 (496-506)
1004 BC Het Zuiden 3-1001 ADSV BC Amstelstad 17-80.0 - 2.0 (426-518)
 
Wedstrijd 3BanenPunten
1004 BC Het Zuiden 3-1025 ADSV BC Amstelstad 21-20.0 - 2.0 (471-486)
1002 BC Het Zuiden 1-1001 ADSV BC Amstelstad 13-40.0 - 2.0 (459-517)
1029 BC Rotterdam 2-1016 DSV Almere 15-60.0 - 2.0 (354-456)
1003 BC Het Zuiden 2-1007 BC Rotterdam 17-80.0 - 2.0 (496-528)
 
Wedstrijd 4BanenPunten
1016 DSV Almere 1-1002 BC Het Zuiden 11-20.0 - 2.0 (390-467)
1003 BC Het Zuiden 2-1025 ADSV BC Amstelstad 23-42.0 - 0.0 (483-467)
1007 BC Rotterdam 1-1004 BC Het Zuiden 35-62.0 - 0.0 (461-435)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1029 BC Rotterdam 27-82.0 - 0.0 (472-447)
 
Wedstrijd 5BanenPunten
1003 BC Het Zuiden 2-1004 BC Het Zuiden 31-22.0 - 0.0 (395-390)
1029 BC Rotterdam 2-1002 BC Het Zuiden 13-40.0 - 2.0 (421-465)
1016 DSV Almere 1-1001 ADSV BC Amstelstad 15-60.0 - 2.0 (491-554)
1007 BC Rotterdam 1-1025 ADSV BC Amstelstad 27-80.0 - 2.0 (481-490)
 
Wedstrijd 6BanenPunten
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1001 ADSV BC Amstelstad 11-20.0 - 2.0 (460-492)
1004 BC Het Zuiden 3-1016 DSV Almere 13-40.0 - 2.0 (402-441)
1002 BC Het Zuiden 1-1007 BC Rotterdam 15-62.0 - 0.0 (458-433)
1029 BC Rotterdam 2-1003 BC Het Zuiden 27-80.0 - 2.0 (471-485)
 
Wedstrijd 7BanenPunten
1007 BC Rotterdam 1-1016 DSV Almere 11-22.0 - 0.0 (494-457)
1025 ADSV BC Amstelstad 2-1029 BC Rotterdam 23-42.0 - 0.0 (445-370)
1001 ADSV BC Amstelstad 1-1003 BC Het Zuiden 25-62.0 - 0.0 (445-416)
1002 BC Het Zuiden 1-1004 BC Het Zuiden 37-82.0 - 0.0 (515-358)