Uitslag/wedstrijden vijfde speeldag van Nationale Mixed Trio League Klasse 3F (09-02-2014)
    
    | Klasse : | 
    Nationale Mixed Trio League Klasse 3F | 
  
  
    | Datum : | 
    09-02-2014, vijfde speeldag | 
  
  
    | Thuiswedstrijd van : | 
    3155 ABC Verhuur.nl | 
  
  
    | Bowlingcentrum : | 
          (centrum nog niet bekend) | 
      
  
    | Wedstrijdleider : | 
          Mevrouw G.H.J. van Kolck | 
      
    
      Huidige stand
      
        
          | Team | 
          Punten | 
          TPF | 
         
                  
            | 3146 | 
            B&B Kortlever | 
            96 | 
            19115 | 
           
                  
            | 3201 | 
            Cosmic Stars | 
            77 | 
            18452 | 
           
                  
            | 3155 | 
            ABC Verhuur.nl | 
            76 | 
            18038 | 
           
                  
            | 3276 | 
            team Mesker | 
            61 | 
            17515 | 
           
                  
            | 3202 | 
            Coumans Transport Bunde | 
            58 | 
            17465 | 
           
                  
            | 3248 | 
            CSE the Masters | 
            47 | 
            16682 | 
           
                  
            | 3203 | 
            Gebr. Kraan BV | 
            23 | 
            16079 | 
           
                  
            | 3240 | 
            Split Second | 
            22 | 
            15695 | 
           
               
     | 
    
      Vorige stand
      
        
          | Team | 
          Punten | 
          TPF | 
         
                  
            | 3146 | 
            B&B Kortlever | 
            78 | 
            15370 | 
           
                  
            | 3201 | 
            Cosmic Stars | 
            72 | 
            15092 | 
           
                  
            | 3155 | 
            ABC Verhuur.nl | 
            57 | 
            14316 | 
           
                  
            | 3202 | 
            Coumans Transport Bunde | 
            46 | 
            13899 | 
           
                  
            | 3276 | 
            team Mesker | 
            44 | 
            13955 | 
           
                  
            | 3248 | 
            CSE the Masters | 
            35 | 
            13229 | 
           
                  
            | 3203 | 
            Gebr. Kraan BV | 
            19 | 
            12864 | 
           
                  
            | 3240 | 
            Split Second | 
            17 | 
            12636 | 
           
               
     | 
Punten deze speeldag
  
    | Team | 
    Punten | 
    TPF | 
  
      
      | 3155 | 
      ABC Verhuur.nl | 
      19.0 | 
      3722 | 
    
      
      | 3146 | 
      B&B Kortlever | 
      18.0 | 
      3745 | 
    
      
      | 3276 | 
      team Mesker | 
      17.0 | 
      3560 | 
    
      
      | 3202 | 
      Coumans Transport Bunde | 
      12.0 | 
      3566 | 
    
      
      | 3248 | 
      CSE the Masters | 
      12.0 | 
      3453 | 
    
      
      | 3201 | 
      Cosmic Stars | 
      5.0 | 
      3360 | 
    
      
      | 3240 | 
      Split Second | 
      5.0 | 
      3059 | 
    
      
      | 3203 | 
      Gebr. Kraan BV | 
      4.0 | 
      3215 | 
    
  
Wedstrijden
| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 3202 Coumans Transport Bunde | - | 3155 ABC Verhuur.nl | 1-2 | 0.0 - 2.0 (437-538) | 
| 3240 Split Second | - | 3203 Gebr. Kraan BV | 3-4 | 2.0 - 0.0 (440-438) | 
| 3276 team Mesker | - | 3248 CSE the Masters | 5-6 | 2.0 - 0.0 (542-488) | 
| 3201 Cosmic Stars | - | 3146 B&B Kortlever | 7-8 | 0.0 - 2.0 (492-545) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 3240 Split Second | - | 3248 CSE the Masters | 1-2 | 0.0 - 2.0 (407-413) | 
| 3201 Cosmic Stars | - | 3155 ABC Verhuur.nl | 3-4 | 0.0 - 2.0 (479-524) | 
| 3203 Gebr. Kraan BV | - | 3146 B&B Kortlever | 5-6 | 0.0 - 2.0 (504-540) | 
| 3276 team Mesker | - | 3202 Coumans Transport Bunde | 7-8 | 2.0 - 0.0 (500-465) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 3146 B&B Kortlever | - | 3202 Coumans Transport Bunde | 1-2 | 0.0 - 2.0 (507-538) | 
| 3203 Gebr. Kraan BV | - | 3276 team Mesker | 3-4 | 0.0 - 2.0 (425-488) | 
| 3201 Cosmic Stars | - | 3240 Split Second | 5-6 | 2.0 - 0.0 (494-402) | 
| 3155 ABC Verhuur.nl | - | 3248 CSE the Masters | 7-8 | 2.0 - 0.0 (587-539) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 3203 Gebr. Kraan BV | - | 3201 Cosmic Stars | 1-2 | 2.0 - 0.0 (503-496) | 
| 3248 CSE the Masters | - | 3202 Coumans Transport Bunde | 3-4 | 2.0 - 0.0 (506-461) | 
| 3146 B&B Kortlever | - | 3155 ABC Verhuur.nl | 5-6 | 0.0 - 2.0 (523-564) | 
| 3240 Split Second | - | 3276 team Mesker | 7-8 | 0.0 - 2.0 (403-439) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 3276 team Mesker | - | 3146 B&B Kortlever | 1-2 | 0.0 - 2.0 (547-576) | 
| 3155 ABC Verhuur.nl | - | 3240 Split Second | 3-4 | 2.0 - 0.0 (493-437) | 
| 3248 CSE the Masters | - | 3201 Cosmic Stars | 5-6 | 2.0 - 0.0 (495-465) | 
| 3202 Coumans Transport Bunde | - | 3203 Gebr. Kraan BV | 7-8 | 2.0 - 0.0 (579-436) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 3248 CSE the Masters | - | 3203 Gebr. Kraan BV | 1-2 | 2.0 - 0.0 (551-476) | 
| 3202 Coumans Transport Bunde | - | 3201 Cosmic Stars | 3-4 | 2.0 - 0.0 (591-444) | 
| 3155 ABC Verhuur.nl | - | 3276 team Mesker | 5-6 | 0.0 - 2.0 (519-534) | 
| 3146 B&B Kortlever | - | 3240 Split Second | 7-8 | 2.0 - 0.0 (503-463) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 3201 Cosmic Stars | - | 3276 team Mesker | 1-2 | 0.0 - 2.0 (490-510) | 
| 3146 B&B Kortlever | - | 3248 CSE the Masters | 3-4 | 2.0 - 0.0 (551-461) | 
| 3240 Split Second | - | 3202 Coumans Transport Bunde | 5-6 | 2.0 - 0.0 (507-495) | 
| 3203 Gebr. Kraan BV | - | 3155 ABC Verhuur.nl | 7-8 | 0.0 - 2.0 (433-497) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 3146 B&B Kortlever |   | 8.0 (3745) | 
| 3155 ABC Verhuur.nl |   | 7.0 (3722) | 
| 3202 Coumans Transport Bunde |   | 6.0 (3566) | 
| 3276 team Mesker |   | 5.0 (3560) | 
| 3248 CSE the Masters |   | 4.0 (3453) | 
| 3201 Cosmic Stars |   | 3.0 (3360) | 
| 3203 Gebr. Kraan BV |   | 2.0 (3215) | 
| 3240 Split Second |   | 1.0 (3059) |