Uitslag/wedstrijden vierde speeldag van Nationale Mixed Trio League Klasse 3F (05-01-2014)
    
    | Klasse : | 
    Nationale Mixed Trio League Klasse 3F | 
  
  
    | Datum : | 
    05-01-2014, vierde speeldag | 
  
  
    | Thuiswedstrijd van : | 
    3201 Cosmic Stars | 
  
  
    | Bowlingcentrum : | 
          Bowling Restaurant Venray, Oostrum (L) | 
      
  
    | Wedstrijdleider : | 
          Mevrouw G.H.J. van Kolck | 
      
    
      Huidige stand
      
        
          | Team | 
          Punten | 
          TPF | 
         
                  
            | 3146 | 
            B&B Kortlever | 
            78 | 
            15370 | 
           
                  
            | 3201 | 
            Cosmic Stars | 
            72 | 
            15092 | 
           
                  
            | 3155 | 
            ABC Verhuur.nl | 
            57 | 
            14316 | 
           
                  
            | 3202 | 
            Coumans Transport Bunde | 
            46 | 
            13899 | 
           
                  
            | 3276 | 
            team Mesker | 
            44 | 
            13955 | 
           
                  
            | 3248 | 
            CSE the Masters | 
            35 | 
            13229 | 
           
                  
            | 3203 | 
            Gebr. Kraan BV | 
            19 | 
            12864 | 
           
                  
            | 3240 | 
            Split Second | 
            17 | 
            12636 | 
           
               
     | 
    
      Vorige stand
      
        
          | Team | 
          Punten | 
          TPF | 
         
                  
            | 3146 | 
            B&B Kortlever | 
            56 | 
            11574 | 
           
                  
            | 3201 | 
            Cosmic Stars | 
            53 | 
            11333 | 
           
                  
            | 3155 | 
            ABC Verhuur.nl | 
            41 | 
            10790 | 
           
                  
            | 3202 | 
            Coumans Transport Bunde | 
            37 | 
            10483 | 
           
                  
            | 3276 | 
            team Mesker | 
            34 | 
            10543 | 
           
                  
            | 3248 | 
            CSE the Masters | 
            32 | 
            10374 | 
           
                  
            | 3203 | 
            Gebr. Kraan BV | 
            12 | 
            9703 | 
           
                  
            | 3240 | 
            Split Second | 
            11 | 
            9511 | 
           
               
     | 
Punten deze speeldag
  
    | Team | 
    Punten | 
    TPF | 
  
      
      | 3146 | 
      B&B Kortlever | 
      22.0 | 
      3796 | 
    
      
      | 3201 | 
      Cosmic Stars | 
      19.0 | 
      3759 | 
    
      
      | 3155 | 
      ABC Verhuur.nl | 
      16.0 | 
      3526 | 
    
      
      | 3276 | 
      team Mesker | 
      10.0 | 
      3412 | 
    
      
      | 3202 | 
      Coumans Transport Bunde | 
      9.0 | 
      3416 | 
    
      
      | 3203 | 
      Gebr. Kraan BV | 
      7.0 | 
      3161 | 
    
      
      | 3240 | 
      Split Second | 
      6.0 | 
      3125 | 
    
      
      | 3248 | 
      CSE the Masters | 
      3.0 | 
      2855 | 
    
  
Wedstrijden
| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 3240 Split Second | - | 3146 B&B Kortlever | 1-2 | 0.0 - 2.0 (451-485) | 
| 3203 Gebr. Kraan BV | - | 3248 CSE the Masters | 3-4 | 0.0 - 2.0 (467-527) | 
| 3201 Cosmic Stars | - | 3202 Coumans Transport Bunde | 5-6 | 2.0 - 0.0 (474-440) | 
| 3276 team Mesker | - | 3155 ABC Verhuur.nl | 7-8 | 0.0 - 2.0 (460-465) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 3155 ABC Verhuur.nl | - | 3203 Gebr. Kraan BV | 1-2 | 2.0 - 0.0 (523-476) | 
| 3276 team Mesker | - | 3201 Cosmic Stars | 3-4 | 0.0 - 2.0 (470-635) | 
| 3248 CSE the Masters | - | 3146 B&B Kortlever | 5-6 | 0.0 - 2.0 (319-472) | 
| 3202 Coumans Transport Bunde | - | 3240 Split Second | 7-8 | 2.0 - 0.0 (536-387) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 3146 B&B Kortlever | - | 3201 Cosmic Stars | 1-2 | 2.0 - 0.0 (596-546) | 
| 3155 ABC Verhuur.nl | - | 3202 Coumans Transport Bunde | 3-4 | 2.0 - 0.0 (499-482) | 
| 3203 Gebr. Kraan BV | - | 3240 Split Second | 5-6 | 0.0 - 2.0 (464-522) | 
| 3248 CSE the Masters | - | 3276 team Mesker | 7-8 | 0.0 - 2.0 (485-518) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 3202 Coumans Transport Bunde | - | 3276 team Mesker | 1-2 | 0.0 - 2.0 (549-573) | 
| 3248 CSE the Masters | - | 3240 Split Second | 3-4 | 0.0 - 2.0 (332-446) | 
| 3155 ABC Verhuur.nl | - | 3201 Cosmic Stars | 5-6 | 0.0 - 2.0 (491-530) | 
| 3146 B&B Kortlever | - | 3203 Gebr. Kraan BV | 7-8 | 2.0 - 0.0 (579-411) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 3248 CSE the Masters | - | 3155 ABC Verhuur.nl | 1-2 | 0.0 - 2.0 (314-516) | 
| 3202 Coumans Transport Bunde | - | 3146 B&B Kortlever | 3-4 | 0.0 - 2.0 (481-503) | 
| 3276 team Mesker | - | 3203 Gebr. Kraan BV | 5-6 | 0.0 - 2.0 (452-461) | 
| 3240 Split Second | - | 3201 Cosmic Stars | 7-8 | 0.0 - 2.0 (438-506) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 3276 team Mesker | - | 3240 Split Second | 1-2 | 2.0 - 0.0 (517-412) | 
| 3201 Cosmic Stars | - | 3203 Gebr. Kraan BV | 3-4 | 2.0 - 0.0 (482-454) | 
| 3202 Coumans Transport Bunde | - | 3248 CSE the Masters | 5-6 | 2.0 - 0.0 (512-390) | 
| 3155 ABC Verhuur.nl | - | 3146 B&B Kortlever | 7-8 | 0.0 - 2.0 (485-624) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 3203 Gebr. Kraan BV | - | 3202 Coumans Transport Bunde | 1-2 | 2.0 - 0.0 (428-416) | 
| 3146 B&B Kortlever | - | 3276 team Mesker | 3-4 | 2.0 - 0.0 (537-422) | 
| 3240 Split Second | - | 3155 ABC Verhuur.nl | 5-6 | 0.0 - 2.0 (469-547) | 
| 3201 Cosmic Stars | - | 3248 CSE the Masters | 7-8 | 2.0 - 0.0 (586-488) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 3146 B&B Kortlever |   | 8.0 (3796) | 
| 3201 Cosmic Stars |   | 7.0 (3759) | 
| 3155 ABC Verhuur.nl |   | 6.0 (3526) | 
| 3202 Coumans Transport Bunde |   | 5.0 (3416) | 
| 3276 team Mesker |   | 4.0 (3412) | 
| 3203 Gebr. Kraan BV |   | 3.0 (3161) | 
| 3240 Split Second |   | 2.0 (3125) | 
| 3248 CSE the Masters |   | 1.0 (2855) |