| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 3124 Billekens - van Schaijk | - | 3198 All Strikes | 1-2 | 2.0 - 0.0 (530-499) | 
| 3087 T.Z.N. | - | 3161 Pagoda Adm. Dienstverlening | 3-4 | 2.0 - 0.0 (510-500) | 
| 3157 Buitenkant Voet / EKC | - | 3126 Bowling 's-Heerenberg | 5-6 | 2.0 - 0.0 (530-491) | 
| 3150 Bowlingconcurrent.com | - | 3116 Triple S | 7-8 | 2.0 - 0.0 (664-598) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 3126 Bowling 's-Heerenberg | - | 3116 Triple S | 1-2 | 0.0 - 2.0 (543-655) | 
| 3157 Buitenkant Voet / EKC | - | 3150 Bowlingconcurrent.com | 3-4 | 2.0 - 0.0 (519-503) | 
| 3198 All Strikes | - | 3161 Pagoda Adm. Dienstverlening | 5-6 | 2.0 - 0.0 (494-422) | 
| 3124 Billekens - van Schaijk | - | 3087 T.Z.N. | 7-8 | 2.0 - 0.0 (582-553) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 3157 Buitenkant Voet / EKC | - | 3161 Pagoda Adm. Dienstverlening | 1-2 | 2.0 - 0.0 (569-559) | 
| 3124 Billekens - van Schaijk | - | 3116 Triple S | 3-4 | 0.0 - 2.0 (550-604) | 
| 3150 Bowlingconcurrent.com | - | 3087 T.Z.N. | 5-6 | 2.0 - 0.0 (599-533) | 
| 3198 All Strikes | - | 3126 Bowling 's-Heerenberg | 7-8 | 0.0 - 2.0 (523-531) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 3087 T.Z.N. | - | 3126 Bowling 's-Heerenberg | 1-2 | 2.0 - 0.0 (622-588) | 
| 3150 Bowlingconcurrent.com | - | 3198 All Strikes | 3-4 | 2.0 - 0.0 (688-494) | 
| 3124 Billekens - van Schaijk | - | 3157 Buitenkant Voet / EKC | 5-6 | 2.0 - 0.0 (546-516) | 
| 3116 Triple S | - | 3161 Pagoda Adm. Dienstverlening | 7-8 | 2.0 - 0.0 (580-561) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 3150 Bowlingconcurrent.com | - | 3124 Billekens - van Schaijk | 1-2 | 0.0 - 2.0 (547-592) | 
| 3161 Pagoda Adm. Dienstverlening | - | 3126 Bowling 's-Heerenberg | 3-4 | 0.0 - 2.0 (536-593) | 
| 3087 T.Z.N. | - | 3116 Triple S | 5-6 | 0.0 - 2.0 (502-590) | 
| 3157 Buitenkant Voet / EKC | - | 3198 All Strikes | 7-8 | 2.0 - 0.0 (571-549) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 3198 All Strikes | - | 3087 T.Z.N. | 1-2 | 0.0 - 2.0 (508-553) | 
| 3116 Triple S | - | 3157 Buitenkant Voet / EKC | 3-4 | 0.0 - 2.0 (550-593) | 
| 3161 Pagoda Adm. Dienstverlening | - | 3124 Billekens - van Schaijk | 5-6 | 0.0 - 2.0 (513-660) | 
| 3126 Bowling 's-Heerenberg | - | 3150 Bowlingconcurrent.com | 7-8 | 2.0 - 0.0 (664-606) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 3161 Pagoda Adm. Dienstverlening | - | 3150 Bowlingconcurrent.com | 1-2 | 0.0 - 2.0 (526-575) | 
| 3126 Bowling 's-Heerenberg | - | 3124 Billekens - van Schaijk | 3-4 | 0.0 - 2.0 (530-592) | 
| 3116 Triple S | - | 3198 All Strikes | 5-6 | 0.0 - 2.0 (535-550) | 
| 3087 T.Z.N. | - | 3157 Buitenkant Voet / EKC | 7-8 | 0.0 - 2.0 (515-571) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 3150 Bowlingconcurrent.com |   | 8.0 (4182) | 
| 3116 Triple S |   | 7.0 (4112) | 
| 3124 Billekens - van Schaijk |   | 6.0 (4052) | 
| 3126 Bowling 's-Heerenberg |   | 5.0 (3940) | 
| 3157 Buitenkant Voet / EKC |   | 4.0 (3869) | 
| 3087 T.Z.N. |   | 3.0 (3788) | 
| 3161 Pagoda Adm. Dienstverlening |   | 2.0 (3617) | 
| 3198 All Strikes |   | 2.0 (3617) |