| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 3157 Buitenkant Voet / EKC | - | 3087 T.Z.N. | 1-2 | 2.0 - 0.0 (523-514) | 
| 3150 Bowlingconcurrent.com | - | 3161 Pagoda Adm. Dienstverlening | 3-4 | 2.0 - 0.0 (605-584) | 
| 3124 Billekens - van Schaijk | - | 3126 Bowling 's-Heerenberg | 5-6 | 0.0 - 2.0 (547-642) | 
| 3198 All Strikes | - | 3116 Triple S | 7-8 | 0.0 - 2.0 (476-604) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 3116 Triple S | - | 3150 Bowlingconcurrent.com | 1-2 | 0.0 - 2.0 (545-648) | 
| 3198 All Strikes | - | 3124 Billekens - van Schaijk | 3-4 | 0.0 - 2.0 (518-598) | 
| 3161 Pagoda Adm. Dienstverlening | - | 3087 T.Z.N. | 5-6 | 0.0 - 2.0 (570-631) | 
| 3126 Bowling 's-Heerenberg | - | 3157 Buitenkant Voet / EKC | 7-8 | 2.0 - 0.0 (563-492) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 3087 T.Z.N. | - | 3124 Billekens - van Schaijk | 1-2 | 0.0 - 2.0 (520-596) | 
| 3116 Triple S | - | 3126 Bowling 's-Heerenberg | 3-4 | 0.0 - 2.0 (525-596) | 
| 3150 Bowlingconcurrent.com | - | 3157 Buitenkant Voet / EKC | 5-6 | 2.0 - 0.0 (634-544) | 
| 3161 Pagoda Adm. Dienstverlening | - | 3198 All Strikes | 7-8 | 2.0 - 0.0 (630-508) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 3126 Bowling 's-Heerenberg | - | 3198 All Strikes | 1-2 | 2.0 - 0.0 (554-492) | 
| 3161 Pagoda Adm. Dienstverlening | - | 3157 Buitenkant Voet / EKC | 3-4 | 2.0 - 0.0 (582-570) | 
| 3116 Triple S | - | 3124 Billekens - van Schaijk | 5-6 | 0.0 - 2.0 (571-572) | 
| 3087 T.Z.N. | - | 3150 Bowlingconcurrent.com | 7-8 | 0.0 - 2.0 (542-644) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 3161 Pagoda Adm. Dienstverlening | - | 3116 Triple S | 1-2 | 0.0 - 2.0 (542-579) | 
| 3126 Bowling 's-Heerenberg | - | 3087 T.Z.N. | 3-4 | 0.0 - 2.0 (563-597) | 
| 3198 All Strikes | - | 3150 Bowlingconcurrent.com | 5-6 | 0.0 - 2.0 (552-682) | 
| 3157 Buitenkant Voet / EKC | - | 3124 Billekens - van Schaijk | 7-8 | 2.0 - 0.0 (553-536) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 3198 All Strikes | - | 3157 Buitenkant Voet / EKC | 1-2 | 0.0 - 2.0 (449-584) | 
| 3124 Billekens - van Schaijk | - | 3150 Bowlingconcurrent.com | 3-4 | 2.0 - 0.0 (614-478) | 
| 3126 Bowling 's-Heerenberg | - | 3161 Pagoda Adm. Dienstverlening | 5-6 | 0.0 - 2.0 (540-572) | 
| 3116 Triple S | - | 3087 T.Z.N. | 7-8 | 0.0 - 2.0 (488-563) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 3150 Bowlingconcurrent.com | - | 3126 Bowling 's-Heerenberg | 1-2 | 2.0 - 0.0 (633-522) | 
| 3087 T.Z.N. | - | 3198 All Strikes | 3-4 | 2.0 - 0.0 (613-483) | 
| 3157 Buitenkant Voet / EKC | - | 3116 Triple S | 5-6 | 0.0 - 2.0 (487-527) | 
| 3124 Billekens - van Schaijk | - | 3161 Pagoda Adm. Dienstverlening | 7-8 | 0.0 - 2.0 (540-591) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 3150 Bowlingconcurrent.com |   | 8.0 (4324) | 
| 3161 Pagoda Adm. Dienstverlening |   | 7.0 (4071) | 
| 3124 Billekens - van Schaijk |   | 6.0 (4003) | 
| 3087 T.Z.N. |   | 5.0 (3980) | 
| 3126 Bowling 's-Heerenberg |   | 5.0 (3980) | 
| 3116 Triple S |   | 3.0 (3839) | 
| 3157 Buitenkant Voet / EKC |   | 2.0 (3753) | 
| 3198 All Strikes |   | 1.0 (3478) |