| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 3120 Birkhof BV | - | 3267 Top Cars Haarlem | 1-2 | 0.0 - 2.0 (549-625) | 
| 3092 ATT | - | 3237 TMF Bowlers | 3-4 | 0.0 - 2.0 (476-482) | 
| 3217 Texaco Schollevaar Capelle IJ | - | 3137 BVLZW Flaming Stars | 5-6 | 2.0 - 0.0 (517-476) | 
| 3151 de Korf Leusden | - | 3102 Triple A | 7-8 | 2.0 - 0.0 (562-521) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 3137 BVLZW Flaming Stars | - | 3102 Triple A | 1-2 | 0.0 - 2.0 (540-575) | 
| 3217 Texaco Schollevaar Capelle IJ | - | 3151 de Korf Leusden | 3-4 | 2.0 - 0.0 (515-499) | 
| 3267 Top Cars Haarlem | - | 3237 TMF Bowlers | 5-6 | 0.0 - 2.0 (548-557) | 
| 3120 Birkhof BV | - | 3092 ATT | 7-8 | 2.0 - 0.0 (532-499) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 3217 Texaco Schollevaar Capelle IJ | - | 3237 TMF Bowlers | 1-2 | 2.0 - 0.0 (557-548) | 
| 3120 Birkhof BV | - | 3102 Triple A | 3-4 | 2.0 - 0.0 (567-534) | 
| 3151 de Korf Leusden | - | 3092 ATT | 5-6 | 2.0 - 0.0 (577-511) | 
| 3267 Top Cars Haarlem | - | 3137 BVLZW Flaming Stars | 7-8 | 2.0 - 0.0 (574-571) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 3092 ATT | - | 3137 BVLZW Flaming Stars | 1-2 | 2.0 - 0.0 (563-525) | 
| 3151 de Korf Leusden | - | 3267 Top Cars Haarlem | 3-4 | 2.0 - 0.0 (525-477) | 
| 3120 Birkhof BV | - | 3217 Texaco Schollevaar Capelle IJ | 5-6 | 0.0 - 2.0 (529-603) | 
| 3102 Triple A | - | 3237 TMF Bowlers | 7-8 | 0.0 - 2.0 (492-503) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 3151 de Korf Leusden | - | 3120 Birkhof BV | 1-2 | 2.0 - 0.0 (560-551) | 
| 3237 TMF Bowlers | - | 3137 BVLZW Flaming Stars | 3-4 | 2.0 - 0.0 (525-482) | 
| 3092 ATT | - | 3102 Triple A | 5-6 | 0.0 - 2.0 (525-597) | 
| 3217 Texaco Schollevaar Capelle IJ | - | 3267 Top Cars Haarlem | 7-8 | 0.0 - 2.0 (481-574) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 3267 Top Cars Haarlem | - | 3092 ATT | 1-2 | 2.0 - 0.0 (572-520) | 
| 3102 Triple A | - | 3217 Texaco Schollevaar Capelle IJ | 3-4 | 2.0 - 0.0 (540-515) | 
| 3237 TMF Bowlers | - | 3120 Birkhof BV | 5-6 | 0.0 - 2.0 (547-579) | 
| 3137 BVLZW Flaming Stars | - | 3151 de Korf Leusden | 7-8 | 2.0 - 0.0 (588-575) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 3237 TMF Bowlers | - | 3151 de Korf Leusden | 1-2 | 0.0 - 2.0 (499-563) | 
| 3137 BVLZW Flaming Stars | - | 3120 Birkhof BV | 3-4 | 0.0 - 2.0 (456-540) | 
| 3102 Triple A | - | 3267 Top Cars Haarlem | 5-6 | 0.0 - 2.0 (475-551) | 
| 3092 ATT | - | 3217 Texaco Schollevaar Capelle IJ | 7-8 | 0.0 - 2.0 (448-507) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 3267 Top Cars Haarlem |   | 8.0 (3921) | 
| 3151 de Korf Leusden |   | 7.0 (3861) | 
| 3120 Birkhof BV |   | 6.0 (3847) | 
| 3102 Triple A |   | 5.0 (3734) | 
| 3217 Texaco Schollevaar Capelle IJ |   | 4.0 (3695) | 
| 3237 TMF Bowlers |   | 3.0 (3661) | 
| 3137 BVLZW Flaming Stars |   | 2.0 (3638) | 
| 3092 ATT |   | 1.0 (3542) |