| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 3003 Witlox V.d. Boomen/Ducornex | - | 3055 Bowling Noordzee | 1-2 | 2.0 - 0.0 (732-578) | 
| 3001 Autorijschool Olaf - Musis | - | 3023 Ordonnans / BC Spijkenisse | 3-4 | 0.0 - 2.0 (540-572) | 
| 3012 Bowling de Worp Deventer | - | 3005 Bowl-Easy BV Bowlingparts | 5-6 | 0.0 - 2.0 (617-633) | 
| 3007 Chandra Bowling Team | - | 3002 TVM / Westerpark | 7-8 | 0.0 - 2.0 (577-621) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 3005 Bowl-Easy BV Bowlingparts | - | 3002 TVM / Westerpark | 1-2 | 2.0 - 0.0 (614-485) | 
| 3012 Bowling de Worp Deventer | - | 3007 Chandra Bowling Team | 3-4 | 2.0 - 0.0 (637-635) | 
| 3055 Bowling Noordzee | - | 3023 Ordonnans / BC Spijkenisse | 5-6 | 0.0 - 2.0 (496-556) | 
| 3003 Witlox V.d. Boomen/Ducornex | - | 3001 Autorijschool Olaf - Musis | 7-8 | 2.0 - 0.0 (589-559) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 3012 Bowling de Worp Deventer | - | 3023 Ordonnans / BC Spijkenisse | 1-2 | 2.0 - 0.0 (665-630) | 
| 3003 Witlox V.d. Boomen/Ducornex | - | 3002 TVM / Westerpark | 3-4 | 0.0 - 2.0 (629-682) | 
| 3007 Chandra Bowling Team | - | 3001 Autorijschool Olaf - Musis | 5-6 | 0.0 - 2.0 (525-572) | 
| 3055 Bowling Noordzee | - | 3005 Bowl-Easy BV Bowlingparts | 7-8 | 2.0 - 0.0 (717-571) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 3001 Autorijschool Olaf - Musis | - | 3005 Bowl-Easy BV Bowlingparts | 1-2 | 2.0 - 0.0 (593-584) | 
| 3007 Chandra Bowling Team | - | 3055 Bowling Noordzee | 3-4 | 2.0 - 0.0 (585-566) | 
| 3003 Witlox V.d. Boomen/Ducornex | - | 3012 Bowling de Worp Deventer | 5-6 | 0.0 - 2.0 (540-580) | 
| 3002 TVM / Westerpark | - | 3023 Ordonnans / BC Spijkenisse | 7-8 | 2.0 - 0.0 (728-646) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 3007 Chandra Bowling Team | - | 3003 Witlox V.d. Boomen/Ducornex | 1-2 | 2.0 - 0.0 (552-521) | 
| 3023 Ordonnans / BC Spijkenisse | - | 3005 Bowl-Easy BV Bowlingparts | 3-4 | 0.0 - 2.0 (562-593) | 
| 3001 Autorijschool Olaf - Musis | - | 3002 TVM / Westerpark | 5-6 | 0.0 - 2.0 (592-617) | 
| 3012 Bowling de Worp Deventer | - | 3055 Bowling Noordzee | 7-8 | 2.0 - 0.0 (612-550) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 3055 Bowling Noordzee | - | 3001 Autorijschool Olaf - Musis | 1-2 | 0.0 - 2.0 (524-630) | 
| 3002 TVM / Westerpark | - | 3012 Bowling de Worp Deventer | 3-4 | 2.0 - 0.0 (667-553) | 
| 3023 Ordonnans / BC Spijkenisse | - | 3003 Witlox V.d. Boomen/Ducornex | 5-6 | 2.0 - 0.0 (579-569) | 
| 3005 Bowl-Easy BV Bowlingparts | - | 3007 Chandra Bowling Team | 7-8 | 2.0 - 0.0 (530-508) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 3023 Ordonnans / BC Spijkenisse | - | 3007 Chandra Bowling Team | 1-2 | 0.0 - 2.0 (597-634) | 
| 3005 Bowl-Easy BV Bowlingparts | - | 3003 Witlox V.d. Boomen/Ducornex | 3-4 | 0.0 - 2.0 (542-592) | 
| 3002 TVM / Westerpark | - | 3055 Bowling Noordzee | 5-6 | 2.0 - 0.0 (630-571) | 
| 3001 Autorijschool Olaf - Musis | - | 3012 Bowling de Worp Deventer | 7-8 | 0.0 - 2.0 (591-628) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 3002 TVM / Westerpark |   | 8.0 (4430) | 
| 3012 Bowling de Worp Deventer |   | 7.0 (4292) | 
| 3003 Witlox V.d. Boomen/Ducornex |   | 6.0 (4172) | 
| 3023 Ordonnans / BC Spijkenisse |   | 5.0 (4142) | 
| 3001 Autorijschool Olaf - Musis |   | 4.0 (4077) | 
| 3005 Bowl-Easy BV Bowlingparts |   | 3.0 (4067) | 
| 3007 Chandra Bowling Team |   | 2.0 (4016) | 
| 3055 Bowling Noordzee |   | 1.0 (4002) |