| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 1045 Gut Holz | - | 1026 Bowl & Fun / 't Witte Hoes | 1-2 | 0.0 - 3.0 (907-1062) | 
| 1011 BT Huizen | - | 1022 Trans- IX- Hosting | 3-4 | 0.0 - 3.0 (1069-1071) | 
| 1048 Bowling'sCool Scheveningen | - | 1016 de Veenpoort Veendam | 5-6 | 0.0 - 3.0 (868-1010) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 1011 BT Huizen | - | 1048 Bowling'sCool Scheveningen | 1-2 | 3.0 - 0.0 (1037-987) | 
| 1022 Trans- IX- Hosting | - | 1045 Gut Holz | 3-4 | 3.0 - 0.0 (1048-1007) | 
| 1016 de Veenpoort Veendam | - | 1026 Bowl & Fun / 't Witte Hoes | 5-6 | 0.0 - 3.0 (1081-1091) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 1048 Bowling'sCool Scheveningen | - | 1045 Gut Holz | 1-2 | 0.0 - 3.0 (940-1042) | 
| 1016 de Veenpoort Veendam | - | 1011 BT Huizen | 3-4 | 0.0 - 3.0 (981-1013) | 
| 1026 Bowl & Fun / 't Witte Hoes | - | 1022 Trans- IX- Hosting | 5-6 | 3.0 - 0.0 (1039-968) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 1022 Trans- IX- Hosting | - | 1016 de Veenpoort Veendam | 1-2 | 0.0 - 3.0 (1073-1091) | 
| 1048 Bowling'sCool Scheveningen | - | 1026 Bowl & Fun / 't Witte Hoes | 3-4 | 0.0 - 3.0 (925-1010) | 
| 1045 Gut Holz | - | 1011 BT Huizen | 5-6 | 0.0 - 3.0 (928-1057) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 1026 Bowl & Fun / 't Witte Hoes | - | 1011 BT Huizen | 1-2 | 0.0 - 3.0 (987-1058) | 
| 1045 Gut Holz | - | 1016 de Veenpoort Veendam | 3-4 | 0.0 - 3.0 (974-1002) | 
| 1022 Trans- IX- Hosting | - | 1048 Bowling'sCool Scheveningen | 5-6 | 3.0 - 0.0 (1067-987) | 
|   | 
| One to All | Baan | Punten | 
|---|
| 1016 de Veenpoort Veendam |   | 1 | 2.0 (1009) | 
| 1022 Trans- IX- Hosting |   | 2 | 3.0 (1023) | 
| 1026 Bowl & Fun / 't Witte Hoes |   | 3 | 6.0 (1101) | 
| 1048 Bowling'sCool Scheveningen |   | 4 | 1.0 (953) | 
| 1011 BT Huizen |   | 5 | 4.0 (1044) | 
| 1045 Gut Holz |   | 6 | 5.0 (1096) |