| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 1016 de Veenpoort Veendam | - | 1045 Gut Holz | 1-2 | 3.0 - 0.0 (1156-1052) | 
| 1048 Bowling'sCool Scheveningen | - | 1011 BT Huizen | 3-4 | 0.0 - 3.0 (982-1156) | 
| 1026 Bowl & Fun / 't Witte Hoes | - | 1014 Bossen / Canon | 5-6 | 0.0 - 3.0 (1010-1026) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 1045 Gut Holz | - | 1014 Bossen / Canon | 1-2 | 3.0 - 0.0 (1031-934) | 
| 1011 BT Huizen | - | 1026 Bowl & Fun / 't Witte Hoes | 3-4 | 0.0 - 3.0 (980-1033) | 
| 1048 Bowling'sCool Scheveningen | - | 1016 de Veenpoort Veendam | 5-6 | 0.0 - 3.0 (960-986) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 1011 BT Huizen | - | 1016 de Veenpoort Veendam | 1-2 | 3.0 - 0.0 (1063-1021) | 
| 1026 Bowl & Fun / 't Witte Hoes | - | 1045 Gut Holz | 3-4 | 3.0 - 0.0 (1052-837) | 
| 1014 Bossen / Canon | - | 1048 Bowling'sCool Scheveningen | 5-6 | 3.0 - 0.0 (963-888) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 1048 Bowling'sCool Scheveningen | - | 1026 Bowl & Fun / 't Witte Hoes | 1-2 | 0.0 - 3.0 (913-940) | 
| 1014 Bossen / Canon | - | 1016 de Veenpoort Veendam | 3-4 | 3.0 - 0.0 (1135-968) | 
| 1011 BT Huizen | - | 1045 Gut Holz | 5-6 | 3.0 - 0.0 (1059-1026) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 1014 Bossen / Canon | - | 1011 BT Huizen | 1-2 | 0.0 - 3.0 (936-949) | 
| 1045 Gut Holz | - | 1048 Bowling'sCool Scheveningen | 3-4 | 0.0 - 3.0 (957-997) | 
| 1016 de Veenpoort Veendam | - | 1026 Bowl & Fun / 't Witte Hoes | 5-6 | 0.0 - 3.0 (1093-1149) | 
|   | 
| One to All | Baan | Punten | 
|---|
| 1026 Bowl & Fun / 't Witte Hoes |   | 1 | 1.0 (890) | 
| 1048 Bowling'sCool Scheveningen |   | 2 | 4.0 (1024) | 
| 1016 de Veenpoort Veendam |   | 3 | 5.0 (1103) | 
| 1014 Bossen / Canon |   | 4 | 6.0 (1134) | 
| 1045 Gut Holz |   | 5 | 3.0 (955) | 
| 1011 BT Huizen |   | 6 | 2.0 (946) |