| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 1005 de Halm / Dolfijn Proshop | - | 1017 Dolfijn Bowling Tilburg | 1-2 | 0.0 - 3.0 (950-991) | 
| 1018 Adviesburo Stout 1 | - | 1007 Inntel Hotels Resort Zutphen | 3-4 | 0.0 - 3.0 (976-1117) | 
| 1008 TVM / Westerpark | - | 1003 Kegel Training Center Eur. NL | 5-6 | 3.0 - 0.0 (1080-1006) | 
| 1002 Hoeve de Aar/Ordonnans | - | 1001 Chandra/Karat/Musis/BRS | 7-8 | 0.0 - 3.0 (959-1049) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 1003 Kegel Training Center Eur. NL | - | 1002 Hoeve de Aar/Ordonnans | 1-2 | 3.0 - 0.0 (1086-969) | 
| 1008 TVM / Westerpark | - | 1001 Chandra/Karat/Musis/BRS | 3-4 | 3.0 - 0.0 (1049-1040) | 
| 1005 de Halm / Dolfijn Proshop | - | 1007 Inntel Hotels Resort Zutphen | 5-6 | 3.0 - 0.0 (975-905) | 
| 1018 Adviesburo Stout 1 | - | 1017 Dolfijn Bowling Tilburg | 7-8 | 0.0 - 3.0 (989-1054) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 1018 Adviesburo Stout 1 | - | 1005 de Halm / Dolfijn Proshop | 1-2 | 3.0 - 0.0 (1061-938) | 
| 1007 Inntel Hotels Resort Zutphen | - | 1017 Dolfijn Bowling Tilburg | 3-4 | 3.0 - 0.0 (1129-1116) | 
| 1003 Kegel Training Center Eur. NL | - | 1001 Chandra/Karat/Musis/BRS | 5-6 | 3.0 - 0.0 (997-996) | 
| 1008 TVM / Westerpark | - | 1002 Hoeve de Aar/Ordonnans | 7-8 | 0.0 - 3.0 (1009-1049) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 1001 Chandra/Karat/Musis/BRS | - | 1008 TVM / Westerpark | 1-2 | 3.0 - 0.0 (1096-958) | 
| 1002 Hoeve de Aar/Ordonnans | - | 1003 Kegel Training Center Eur. NL | 3-4 | 0.0 - 3.0 (1051-1095) | 
| 1018 Adviesburo Stout 1 | - | 1017 Dolfijn Bowling Tilburg | 5-6 | 0.0 - 3.0 (949-1012) | 
| 1005 de Halm / Dolfijn Proshop | - | 1007 Inntel Hotels Resort Zutphen | 7-8 | 0.0 - 3.0 (1034-1039) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 1017 Dolfijn Bowling Tilburg | - | 1007 Inntel Hotels Resort Zutphen | 1-2 | 0.0 - 3.0 (979-988) | 
| 1018 Adviesburo Stout 1 | - | 1005 de Halm / Dolfijn Proshop | 3-4 | 0.0 - 3.0 (1027-1105) | 
| 1002 Hoeve de Aar/Ordonnans | - | 1008 TVM / Westerpark | 5-6 | 0.0 - 3.0 (1028-1096) | 
| 1001 Chandra/Karat/Musis/BRS | - | 1003 Kegel Training Center Eur. NL | 7-8 | 0.0 - 3.0 (1068-1072) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 1002 Hoeve de Aar/Ordonnans | - | 1001 Chandra/Karat/Musis/BRS | 1-2 | 0.0 - 3.0 (974-1116) | 
| 1003 Kegel Training Center Eur. NL | - | 1008 TVM / Westerpark | 3-4 | 0.0 - 3.0 (1166-1179) | 
| 1007 Inntel Hotels Resort Zutphen | - | 1018 Adviesburo Stout 1 | 5-6 | 0.0 - 3.0 (998-1070) | 
| 1017 Dolfijn Bowling Tilburg | - | 1005 de Halm / Dolfijn Proshop | 7-8 | 0.0 - 3.0 (1012-1087) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 1003 Kegel Training Center Eur. NL |   | 4.0 (6422) | 
| 1008 TVM / Westerpark |   | 3.0 (6371) | 
| 1001 Chandra/Karat/Musis/BRS |   | 2.0 (6365) | 
| 1002 Hoeve de Aar/Ordonnans |   | 1.0 (6030) | 
| 1007 Inntel Hotels Resort Zutphen |   | 4.0 (6176) | 
| 1017 Dolfijn Bowling Tilburg |   | 3.0 (6164) | 
| 1005 de Halm / Dolfijn Proshop |   | 2.0 (6089) | 
| 1018 Adviesburo Stout 1 |   | 1.0 (6072) |