| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 1039 VT&C Company | - | 1020 Technisch Bureau Pakker | 1-2 | 2.0 - 8.0 (879-887) | 
| 1018 Adviesburo Stout | - | 1009 BC de Worp/Storm-Rotogrip | 3-4 | 1.0 - 9.0 (1063-1108) | 
| 1005 Dolfijn/Advance Tax/Pro Emmen | - | 1001 MIF/Karat/Unipolair/Musis/Cha | 5-6 | 2.0 - 8.0 (945-1046) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 1005 Dolfijn/Advance Tax/Pro Emmen | - | 1018 Adviesburo Stout | 1-2 | 8.5 - 1.5 (1053-1013) | 
| 1001 MIF/Karat/Unipolair/Musis/Cha | - | 1039 VT&C Company | 3-4 | 8.0 - 2.0 (1044-900) | 
| 1009 BC de Worp/Storm-Rotogrip | - | 1020 Technisch Bureau Pakker | 5-6 | 10.0 - 0.0 (1103-824) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 1001 MIF/Karat/Unipolair/Musis/Cha | - | 1009 BC de Worp/Storm-Rotogrip | 1-2 | 8.5 - 1.5 (1139-995) | 
| 1020 Technisch Bureau Pakker | - | 1018 Adviesburo Stout | 3-4 | 2.0 - 8.0 (926-1005) | 
| 1039 VT&C Company | - | 1005 Dolfijn/Advance Tax/Pro Emmen | 5-6 | 3.0 - 7.0 (1000-1065) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 1020 Technisch Bureau Pakker | - | 1005 Dolfijn/Advance Tax/Pro Emmen | 1-2 | 2.0 - 8.0 (999-1024) | 
| 1009 BC de Worp/Storm-Rotogrip | - | 1039 VT&C Company | 3-4 | 9.0 - 1.0 (1085-966) | 
| 1018 Adviesburo Stout | - | 1001 MIF/Karat/Unipolair/Musis/Cha | 5-6 | 3.0 - 7.0 (986-1032) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 1039 VT&C Company | - | 1018 Adviesburo Stout | 1-2 | 8.0 - 2.0 (985-972) | 
| 1020 Technisch Bureau Pakker | - | 1001 MIF/Karat/Unipolair/Musis/Cha | 3-4 | 2.0 - 8.0 (994-1012) | 
| 1009 BC de Worp/Storm-Rotogrip | - | 1005 Dolfijn/Advance Tax/Pro Emmen | 5-6 | 9.0 - 1.0 (1045-1001) | 
|   | 
| Position round | Baan | Punten | 
|---|
| 1001 MIF/Karat/Unipolair/Musis/Cha | - | 1009 BC de Worp/Storm-Rotogrip | 1-2 | 3.0 - 7.0 (1048-1112) | 
| 1005 Dolfijn/Advance Tax/Pro Emmen | - | 1039 VT&C Company | 3-4 | 8.0 - 2.0 (965-889) | 
| 1018 Adviesburo Stout | - | 1020 Technisch Bureau Pakker | 5-6 | 7.0 - 3.0 (1091-1066) |