| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 3205 Hondenschool Steil ôre | - | 3208 EPZ | 1-2 | 0.0 - 3.0 (410-505) | 
| 3212 Keizershof | - | 3214 Double Strike | 3-4 | 0.0 - 3.0 (413-501) | 
| 3222 Klus/Vlechtbedr. R.Vissenberg | - | 3231 Ciolina | 5-6 | 3.0 - 0.0 (538-456) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 3214 Double Strike | - | 3231 Ciolina | 1-2 | 0.0 - 3.0 (445-500) | 
| 3205 Hondenschool Steil ôre | - | 3222 Klus/Vlechtbedr. R.Vissenberg | 3-4 | 3.0 - 0.0 (499-490) | 
| 3208 EPZ | - | 3212 Keizershof | 5-6 | 3.0 - 0.0 (528-485) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 3222 Klus/Vlechtbedr. R.Vissenberg | - | 3212 Keizershof | 1-2 | 3.0 - 0.0 (527-494) | 
| 3214 Double Strike | - | 3208 EPZ | 3-4 | 0.0 - 3.0 (472-482) | 
| 3231 Ciolina | - | 3205 Hondenschool Steil ôre | 5-6 | 3.0 - 0.0 (500-485) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 3208 EPZ | - | 3222 Klus/Vlechtbedr. R.Vissenberg | 1-2 | 0.0 - 3.0 (496-522) | 
| 3231 Ciolina | - | 3212 Keizershof | 3-4 | 3.0 - 0.0 (522-403) | 
| 3205 Hondenschool Steil ôre | - | 3214 Double Strike | 5-6 | 0.0 - 3.0 (527-558) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 3212 Keizershof | - | 3205 Hondenschool Steil ôre | 1-2 | 0.0 - 3.0 (404-482) | 
| 3208 EPZ | - | 3231 Ciolina | 3-4 | 0.0 - 3.0 (480-501) | 
| 3214 Double Strike | - | 3222 Klus/Vlechtbedr. R.Vissenberg | 5-6 | 0.0 - 3.0 (472-529) | 
|   | 
| One to All | Baan | Punten | 
|---|
| 3231 Ciolina |   | 1 | 3.0 (447) | 
| 3214 Double Strike |   | 2 | 5.0 (492) | 
| 3222 Klus/Vlechtbedr. R.Vissenberg |   | 3 | 6.0 (548) | 
| 3205 Hondenschool Steil ôre |   | 4 | 2.0 (413) | 
| 3212 Keizershof |   | 5 | 1.0 (370) | 
| 3208 EPZ |   | 6 | 4.0 (468) |