| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 3160 Goed Gemutst | - | 3246 Café M'n Schoonmoeder | 1-2 | 3.0 - 0.0 (529-517) | 
| 3203 Gebr. Kraan BV | - | 3154 de Wanmolen | 3-4 | 0.0 - 3.0 (401-469) | 
| 3241 de Bruin Cleaners | - | 3237 TMF Bowlers | 5-6 | 3.0 - 0.0 (566-518) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 3237 TMF Bowlers | - | 3160 Goed Gemutst | 1-2 | 3.0 - 0.0 (519-446) | 
| 3241 de Bruin Cleaners | - | 3203 Gebr. Kraan BV | 3-4 | 3.0 - 0.0 (575-427) | 
| 3154 de Wanmolen | - | 3246 Café M'n Schoonmoeder | 5-6 | 0.0 - 3.0 (468-539) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 3246 Café M'n Schoonmoeder | - | 3203 Gebr. Kraan BV | 1-2 | 3.0 - 0.0 (455-417) | 
| 3160 Goed Gemutst | - | 3241 de Bruin Cleaners | 3-4 | 0.0 - 3.0 (489-490) | 
| 3237 TMF Bowlers | - | 3154 de Wanmolen | 5-6 | 3.0 - 0.0 (492-472) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 3154 de Wanmolen | - | 3241 de Bruin Cleaners | 1-2 | 3.0 - 0.0 (538-484) | 
| 3237 TMF Bowlers | - | 3246 Café M'n Schoonmoeder | 3-4 | 0.0 - 3.0 (522-568) | 
| 3203 Gebr. Kraan BV | - | 3160 Goed Gemutst | 5-6 | 0.0 - 3.0 (434-475) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 3203 Gebr. Kraan BV | - | 3237 TMF Bowlers | 1-2 | 0.0 - 3.0 (410-560) | 
| 3154 de Wanmolen | - | 3160 Goed Gemutst | 3-4 | 3.0 - 0.0 (500-474) | 
| 3246 Café M'n Schoonmoeder | - | 3241 de Bruin Cleaners | 5-6 | 0.0 - 3.0 (502-516) | 
|   | 
| One to All | Baan | Punten | 
|---|
| 3241 de Bruin Cleaners |   | 1 | 5.0 (524) | 
| 3154 de Wanmolen |   | 2 | 4.0 (522) | 
| 3246 Café M'n Schoonmoeder |   | 3 | 3.0 (469) | 
| 3237 TMF Bowlers |   | 4 | 6.0 (597) | 
| 3160 Goed Gemutst |   | 5 | 3.0 (469) | 
| 3203 Gebr. Kraan BV |   | 6 | 1.0 (452) |