| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 3029 A.B.Z. Anloo | - | 3027 BV Espel/ Rest. 't Achterhuis | 1-2 | 0.0 - 2.0 (497-561) | 
| 3073 Netwerk 2000 | - | 3032 Sportcentrum Leek | 3-4 | 0.0 - 2.0 (515-565) | 
| 3078 Kuperus-Hiemstra bestrating | - | 3075 Garden Gallery | 5-6 | 0.0 - 2.0 (521-570) | 
| 3028 BC Hoogeveen 1 | - | 3025 de Veenpoort Heren | 7-8 | 0.0 - 2.0 (567-568) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 3073 Netwerk 2000 | - | 3075 Garden Gallery | 1-2 | 0.0 - 2.0 (514-546) | 
| 3028 BC Hoogeveen 1 | - | 3027 BV Espel/ Rest. 't Achterhuis | 3-4 | 2.0 - 0.0 (570-541) | 
| 3032 Sportcentrum Leek | - | 3025 de Veenpoort Heren | 5-6 | 0.0 - 2.0 (608-627) | 
| 3078 Kuperus-Hiemstra bestrating | - | 3029 A.B.Z. Anloo | 7-8 | 0.0 - 2.0 (586-616) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 3025 de Veenpoort Heren | - | 3029 A.B.Z. Anloo | 1-2 | 2.0 - 0.0 (675-578) | 
| 3032 Sportcentrum Leek | - | 3078 Kuperus-Hiemstra bestrating | 3-4 | 2.0 - 0.0 (716-414) | 
| 3028 BC Hoogeveen 1 | - | 3073 Netwerk 2000 | 5-6 | 2.0 - 0.0 (528-520) | 
| 3027 BV Espel/ Rest. 't Achterhuis | - | 3075 Garden Gallery | 7-8 | 2.0 - 0.0 (678-517) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 3032 Sportcentrum Leek | - | 3028 BC Hoogeveen 1 | 1-2 | 2.0 - 0.0 (614-606) | 
| 3075 Garden Gallery | - | 3029 A.B.Z. Anloo | 3-4 | 2.0 - 0.0 (516-455) | 
| 3025 de Veenpoort Heren | - | 3027 BV Espel/ Rest. 't Achterhuis | 5-6 | 2.0 - 0.0 (624-596) | 
| 3073 Netwerk 2000 | - | 3078 Kuperus-Hiemstra bestrating | 7-8 | 2.0 - 0.0 (589-498) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 3078 Kuperus-Hiemstra bestrating | - | 3025 de Veenpoort Heren | 1-2 | 0.0 - 2.0 (518-558) | 
| 3027 BV Espel/ Rest. 't Achterhuis | - | 3073 Netwerk 2000 | 3-4 | 2.0 - 0.0 (513-484) | 
| 3075 Garden Gallery | - | 3028 BC Hoogeveen 1 | 5-6 | 0.0 - 2.0 (529-591) | 
| 3029 A.B.Z. Anloo | - | 3032 Sportcentrum Leek | 7-8 | 0.0 - 2.0 (624-661) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 3075 Garden Gallery | - | 3032 Sportcentrum Leek | 1-2 | 0.0 - 2.0 (574-585) | 
| 3029 A.B.Z. Anloo | - | 3028 BC Hoogeveen 1 | 3-4 | 2.0 - 0.0 (586-565) | 
| 3027 BV Espel/ Rest. 't Achterhuis | - | 3078 Kuperus-Hiemstra bestrating | 5-6 | 2.0 - 0.0 (573-504) | 
| 3025 de Veenpoort Heren | - | 3073 Netwerk 2000 | 7-8 | 2.0 - 0.0 (606-459) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 3028 BC Hoogeveen 1 | - | 3078 Kuperus-Hiemstra bestrating | 1-2 | 0.0 - 2.0 (552-564) | 
| 3025 de Veenpoort Heren | - | 3075 Garden Gallery | 3-4 | 2.0 - 0.0 (603-475) | 
| 3073 Netwerk 2000 | - | 3029 A.B.Z. Anloo | 5-6 | 2.0 - 0.0 (594-486) | 
| 3032 Sportcentrum Leek | - | 3027 BV Espel/ Rest. 't Achterhuis | 7-8 | 0.0 - 2.0 (559-566) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 3032 Sportcentrum Leek |   | 8.0 (4308) | 
| 3025 de Veenpoort Heren |   | 7.0 (4261) | 
| 3027 BV Espel/ Rest. 't Achterhuis |   | 6.0 (4028) | 
| 3028 BC Hoogeveen 1 |   | 5.0 (3979) | 
| 3029 A.B.Z. Anloo |   | 4.0 (3842) | 
| 3075 Garden Gallery |   | 3.0 (3727) | 
| 3073 Netwerk 2000 |   | 2.0 (3675) | 
| 3078 Kuperus-Hiemstra bestrating |   | 1.0 (3605) |