| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 3025 de Veenpoort Heren | - | 3027 BV Espel/ Rest. 't Achterhuis | 1-2 | 0.0 - 2.0 (508-579) | 
| 3073 Netwerk 2000 | - | 3078 Kuperus-Hiemstra bestrating | 3-4 | 0.0 - 2.0 (495-564) | 
| 3032 Sportcentrum Leek | - | 3028 BC Hoogeveen 1 | 5-6 | 2.0 - 0.0 (596-502) | 
| 3075 Garden Gallery | - | 3029 A.B.Z. Anloo | 7-8 | 2.0 - 0.0 (532-517) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 3075 Garden Gallery | - | 3028 BC Hoogeveen 1 | 1-2 | 2.0 - 0.0 (536-497) | 
| 3029 A.B.Z. Anloo | - | 3032 Sportcentrum Leek | 3-4 | 0.0 - 2.0 (528-571) | 
| 3078 Kuperus-Hiemstra bestrating | - | 3025 de Veenpoort Heren | 5-6 | 2.0 - 0.0 (574-480) | 
| 3027 BV Espel/ Rest. 't Achterhuis | - | 3073 Netwerk 2000 | 7-8 | 2.0 - 0.0 (570-515) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 3027 BV Espel/ Rest. 't Achterhuis | - | 3078 Kuperus-Hiemstra bestrating | 1-2 | 2.0 - 0.0 (559-527) | 
| 3025 de Veenpoort Heren | - | 3073 Netwerk 2000 | 3-4 | 2.0 - 0.0 (609-524) | 
| 3075 Garden Gallery | - | 3032 Sportcentrum Leek | 5-6 | 0.0 - 2.0 (569-625) | 
| 3029 A.B.Z. Anloo | - | 3028 BC Hoogeveen 1 | 7-8 | 2.0 - 0.0 (600-461) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 3073 Netwerk 2000 | - | 3029 A.B.Z. Anloo | 1-2 | 0.0 - 2.0 (495-612) | 
| 3032 Sportcentrum Leek | - | 3027 BV Espel/ Rest. 't Achterhuis | 3-4 | 0.0 - 2.0 (580-614) | 
| 3028 BC Hoogeveen 1 | - | 3078 Kuperus-Hiemstra bestrating | 5-6 | 0.0 - 2.0 (583-651) | 
| 3025 de Veenpoort Heren | - | 3075 Garden Gallery | 7-8 | 2.0 - 0.0 (567-508) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 3078 Kuperus-Hiemstra bestrating | - | 3075 Garden Gallery | 1-2 | 2.0 - 0.0 (534-497) | 
| 3028 BC Hoogeveen 1 | - | 3025 de Veenpoort Heren | 3-4 | 0.0 - 2.0 (558-581) | 
| 3029 A.B.Z. Anloo | - | 3027 BV Espel/ Rest. 't Achterhuis | 5-6 | 2.0 - 0.0 (602-591) | 
| 3073 Netwerk 2000 | - | 3032 Sportcentrum Leek | 7-8 | 0.0 - 2.0 (564-586) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 3032 Sportcentrum Leek | - | 3025 de Veenpoort Heren | 1-2 | 2.0 - 0.0 (607-547) | 
| 3078 Kuperus-Hiemstra bestrating | - | 3029 A.B.Z. Anloo | 3-4 | 0.0 - 2.0 (497-508) | 
| 3073 Netwerk 2000 | - | 3075 Garden Gallery | 5-6 | 0.0 - 2.0 (517-540) | 
| 3028 BC Hoogeveen 1 | - | 3027 BV Espel/ Rest. 't Achterhuis | 7-8 | 0.0 - 2.0 (607-672) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 3028 BC Hoogeveen 1 | - | 3073 Netwerk 2000 | 1-2 | 0.0 - 2.0 (510-560) | 
| 3027 BV Espel/ Rest. 't Achterhuis | - | 3075 Garden Gallery | 3-4 | 2.0 - 0.0 (655-583) | 
| 3025 de Veenpoort Heren | - | 3029 A.B.Z. Anloo | 5-6 | 2.0 - 0.0 (574-566) | 
| 3032 Sportcentrum Leek | - | 3078 Kuperus-Hiemstra bestrating | 7-8 | 2.0 - 0.0 (563-561) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 3027 BV Espel/ Rest. 't Achterhuis |   | 8.0 (4240) | 
| 3032 Sportcentrum Leek |   | 7.0 (4128) | 
| 3029 A.B.Z. Anloo |   | 6.0 (3933) | 
| 3078 Kuperus-Hiemstra bestrating |   | 5.0 (3908) | 
| 3025 de Veenpoort Heren |   | 4.0 (3866) | 
| 3075 Garden Gallery |   | 3.0 (3765) | 
| 3028 BC Hoogeveen 1 |   | 2.0 (3718) | 
| 3073 Netwerk 2000 |   | 1.0 (3670) |