| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 3066 Bowling Hellevoetsluis | - | 3044 BVO Total Print 1 | 1-2 | 0.0 - 2.0 (539-598) | 
| 3070 BBWZ 1 | - | 3069 Bowling Spijkenisse | 3-4 | 2.0 - 0.0 (671-557) | 
| 3103 H.T. Wegenbouw | - | 3072 SBC - Stout | 5-6 | 0.0 - 2.0 (485-589) | 
| 3058 Palm Party House Zwijndrecht | - | 3041 BV Goes Bowlland | 7-8 | 0.0 - 2.0 (511-557) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 3070 BBWZ 1 | - | 3072 SBC - Stout | 1-2 | 2.0 - 0.0 (629-551) | 
| 3058 Palm Party House Zwijndrecht | - | 3044 BVO Total Print 1 | 3-4 | 2.0 - 0.0 (589-552) | 
| 3069 Bowling Spijkenisse | - | 3041 BV Goes Bowlland | 5-6 | 2.0 - 0.0 (551-526) | 
| 3103 H.T. Wegenbouw | - | 3066 Bowling Hellevoetsluis | 7-8 | 2.0 - 0.0 (629-548) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 3041 BV Goes Bowlland | - | 3066 Bowling Hellevoetsluis | 1-2 | 0.0 - 2.0 (579-611) | 
| 3069 Bowling Spijkenisse | - | 3103 H.T. Wegenbouw | 3-4 | 2.0 - 0.0 (572-549) | 
| 3058 Palm Party House Zwijndrecht | - | 3070 BBWZ 1 | 5-6 | 0.0 - 2.0 (590-610) | 
| 3044 BVO Total Print 1 | - | 3072 SBC - Stout | 7-8 | 0.0 - 2.0 (565-656) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 3069 Bowling Spijkenisse | - | 3058 Palm Party House Zwijndrecht | 1-2 | 2.0 - 0.0 (562-550) | 
| 3072 SBC - Stout | - | 3066 Bowling Hellevoetsluis | 3-4 | 2.0 - 0.0 (655-577) | 
| 3041 BV Goes Bowlland | - | 3044 BVO Total Print 1 | 5-6 | 0.0 - 2.0 (499-673) | 
| 3070 BBWZ 1 | - | 3103 H.T. Wegenbouw | 7-8 | 2.0 - 0.0 (672-506) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 3103 H.T. Wegenbouw | - | 3041 BV Goes Bowlland | 1-2 | 2.0 - 0.0 (564-517) | 
| 3044 BVO Total Print 1 | - | 3070 BBWZ 1 | 3-4 | 0.0 - 2.0 (549-627) | 
| 3072 SBC - Stout | - | 3058 Palm Party House Zwijndrecht | 5-6 | 2.0 - 0.0 (629-500) | 
| 3066 Bowling Hellevoetsluis | - | 3069 Bowling Spijkenisse | 7-8 | 2.0 - 0.0 (562-535) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 3072 SBC - Stout | - | 3069 Bowling Spijkenisse | 1-2 | 2.0 - 0.0 (581-558) | 
| 3066 Bowling Hellevoetsluis | - | 3058 Palm Party House Zwijndrecht | 3-4 | 2.0 - 0.0 (568-536) | 
| 3044 BVO Total Print 1 | - | 3103 H.T. Wegenbouw | 5-6 | 2.0 - 0.0 (591-539) | 
| 3041 BV Goes Bowlland | - | 3070 BBWZ 1 | 7-8 | 0.0 - 2.0 (568-641) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 3058 Palm Party House Zwijndrecht | - | 3103 H.T. Wegenbouw | 1-2 | 0.0 - 2.0 (537-560) | 
| 3041 BV Goes Bowlland | - | 3072 SBC - Stout | 3-4 | 2.0 - 0.0 (576-570) | 
| 3070 BBWZ 1 | - | 3066 Bowling Hellevoetsluis | 5-6 | 0.0 - 2.0 (585-611) | 
| 3069 Bowling Spijkenisse | - | 3044 BVO Total Print 1 | 7-8 | 2.0 - 0.0 (545-531) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 3070 BBWZ 1 |   | 8.0 (4435) | 
| 3072 SBC - Stout |   | 7.0 (4231) | 
| 3044 BVO Total Print 1 |   | 6.0 (4059) | 
| 3066 Bowling Hellevoetsluis |   | 5.0 (4016) | 
| 3069 Bowling Spijkenisse |   | 4.0 (3880) | 
| 3103 H.T. Wegenbouw |   | 3.0 (3832) | 
| 3041 BV Goes Bowlland |   | 2.0 (3822) | 
| 3058 Palm Party House Zwijndrecht |   | 1.0 (3813) |