| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 3041 BV Goes Bowlland | - | 3044 BVO Total Print 1 | 1-2 | 1.0 - 1.0 (581-581) | 
| 3070 BBWZ 1 | - | 3103 H.T. Wegenbouw | 3-4 | 2.0 - 0.0 (616-554) | 
| 3069 Bowling Spijkenisse | - | 3058 Palm Party House Zwijndrecht | 5-6 | 0.0 - 2.0 (535-592) | 
| 3072 SBC - Stout | - | 3066 Bowling Hellevoetsluis | 7-8 | 0.0 - 2.0 (589-701) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 3072 SBC - Stout | - | 3058 Palm Party House Zwijndrecht | 1-2 | 0.0 - 2.0 (574-668) | 
| 3066 Bowling Hellevoetsluis | - | 3069 Bowling Spijkenisse | 3-4 | 2.0 - 0.0 (602-567) | 
| 3103 H.T. Wegenbouw | - | 3041 BV Goes Bowlland | 5-6 | 0.0 - 2.0 (527-615) | 
| 3044 BVO Total Print 1 | - | 3070 BBWZ 1 | 7-8 | 0.0 - 2.0 (589-644) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 3044 BVO Total Print 1 | - | 3103 H.T. Wegenbouw | 1-2 | 2.0 - 0.0 (554-544) | 
| 3041 BV Goes Bowlland | - | 3070 BBWZ 1 | 3-4 | 2.0 - 0.0 (572-569) | 
| 3072 SBC - Stout | - | 3069 Bowling Spijkenisse | 5-6 | 2.0 - 0.0 (667-630) | 
| 3066 Bowling Hellevoetsluis | - | 3058 Palm Party House Zwijndrecht | 7-8 | 2.0 - 0.0 (659-609) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 3070 BBWZ 1 | - | 3066 Bowling Hellevoetsluis | 1-2 | 2.0 - 0.0 (656-594) | 
| 3069 Bowling Spijkenisse | - | 3044 BVO Total Print 1 | 3-4 | 0.0 - 2.0 (555-628) | 
| 3058 Palm Party House Zwijndrecht | - | 3103 H.T. Wegenbouw | 5-6 | 0.0 - 2.0 (639-662) | 
| 3041 BV Goes Bowlland | - | 3072 SBC - Stout | 7-8 | 0.0 - 2.0 (608-655) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 3103 H.T. Wegenbouw | - | 3072 SBC - Stout | 1-2 | 2.0 - 0.0 (646-627) | 
| 3058 Palm Party House Zwijndrecht | - | 3041 BV Goes Bowlland | 3-4 | 0.0 - 2.0 (639-662) | 
| 3066 Bowling Hellevoetsluis | - | 3044 BVO Total Print 1 | 5-6 | 2.0 - 0.0 (664-589) | 
| 3070 BBWZ 1 | - | 3069 Bowling Spijkenisse | 7-8 | 2.0 - 0.0 (637-602) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 3069 Bowling Spijkenisse | - | 3041 BV Goes Bowlland | 1-2 | 0.0 - 2.0 (579-629) | 
| 3103 H.T. Wegenbouw | - | 3066 Bowling Hellevoetsluis | 3-4 | 0.0 - 2.0 (594-608) | 
| 3070 BBWZ 1 | - | 3072 SBC - Stout | 5-6 | 0.0 - 2.0 (599-654) | 
| 3058 Palm Party House Zwijndrecht | - | 3044 BVO Total Print 1 | 7-8 | 2.0 - 0.0 (614-568) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 3058 Palm Party House Zwijndrecht | - | 3070 BBWZ 1 | 1-2 | 0.0 - 2.0 (636-645) | 
| 3044 BVO Total Print 1 | - | 3072 SBC - Stout | 3-4 | 2.0 - 0.0 (675-531) | 
| 3041 BV Goes Bowlland | - | 3066 Bowling Hellevoetsluis | 5-6 | 0.0 - 2.0 (557-617) | 
| 3069 Bowling Spijkenisse | - | 3103 H.T. Wegenbouw | 7-8 | 0.0 - 2.0 (538-560) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 3066 Bowling Hellevoetsluis |   | 8.0 (4445) | 
| 3058 Palm Party House Zwijndrecht |   | 7.0 (4397) | 
| 3070 BBWZ 1 |   | 6.0 (4366) | 
| 3072 SBC - Stout |   | 5.0 (4297) | 
| 3041 BV Goes Bowlland |   | 4.0 (4224) | 
| 3044 BVO Total Print 1 |   | 3.0 (4184) | 
| 3103 H.T. Wegenbouw |   | 2.0 (4087) | 
| 3069 Bowling Spijkenisse |   | 1.0 (4006) |