| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 3070 BBWZ 1 | - | 3041 BV Goes Bowlland | 1-2 | 2.0 - 0.0 (515-495) | 
| 3069 Bowling Spijkenisse | - | 3072 SBC - Stout | 3-4 | 0.0 - 2.0 (466-509) | 
| 3058 Palm Party House Zwijndrecht | - | 3066 Bowling Hellevoetsluis | 5-6 | 2.0 - 0.0 (628-533) | 
| 3103 H.T. Wegenbouw | - | 3044 BVO Total Print 1 | 7-8 | 0.0 - 2.0 (496-545) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 3044 BVO Total Print 1 | - | 3069 Bowling Spijkenisse | 1-2 | 2.0 - 0.0 (528-414) | 
| 3103 H.T. Wegenbouw | - | 3058 Palm Party House Zwijndrecht | 3-4 | 0.0 - 2.0 (501-627) | 
| 3072 SBC - Stout | - | 3041 BV Goes Bowlland | 5-6 | 2.0 - 0.0 (573-539) | 
| 3066 Bowling Hellevoetsluis | - | 3070 BBWZ 1 | 7-8 | 0.0 - 2.0 (505-520) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 3041 BV Goes Bowlland | - | 3058 Palm Party House Zwijndrecht | 1-2 | 0.0 - 2.0 (575-702) | 
| 3044 BVO Total Print 1 | - | 3066 Bowling Hellevoetsluis | 3-4 | 2.0 - 0.0 (531-472) | 
| 3069 Bowling Spijkenisse | - | 3070 BBWZ 1 | 5-6 | 0.0 - 2.0 (544-598) | 
| 3072 SBC - Stout | - | 3103 H.T. Wegenbouw | 7-8 | 0.0 - 2.0 (526-538) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 3066 Bowling Hellevoetsluis | - | 3103 H.T. Wegenbouw | 1-2 | 0.0 - 2.0 (488-520) | 
| 3072 SBC - Stout | - | 3070 BBWZ 1 | 3-4 | 2.0 - 0.0 (538-500) | 
| 3044 BVO Total Print 1 | - | 3058 Palm Party House Zwijndrecht | 5-6 | 0.0 - 2.0 (570-633) | 
| 3041 BV Goes Bowlland | - | 3069 Bowling Spijkenisse | 7-8 | 0.0 - 2.0 (542-547) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 3072 SBC - Stout | - | 3044 BVO Total Print 1 | 1-2 | 0.0 - 2.0 (575-605) | 
| 3066 Bowling Hellevoetsluis | - | 3041 BV Goes Bowlland | 3-4 | 2.0 - 0.0 (584-503) | 
| 3103 H.T. Wegenbouw | - | 3069 Bowling Spijkenisse | 5-6 | 2.0 - 0.0 (648-565) | 
| 3070 BBWZ 1 | - | 3058 Palm Party House Zwijndrecht | 7-8 | 2.0 - 0.0 (609-589) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 3103 H.T. Wegenbouw | - | 3070 BBWZ 1 | 1-2 | 2.0 - 0.0 (549-521) | 
| 3058 Palm Party House Zwijndrecht | - | 3069 Bowling Spijkenisse | 3-4 | 2.0 - 0.0 (613-539) | 
| 3066 Bowling Hellevoetsluis | - | 3072 SBC - Stout | 5-6 | 2.0 - 0.0 (612-533) | 
| 3044 BVO Total Print 1 | - | 3041 BV Goes Bowlland | 7-8 | 2.0 - 0.0 (568-462) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 3069 Bowling Spijkenisse | - | 3066 Bowling Hellevoetsluis | 1-2 | 2.0 - 0.0 (608-562) | 
| 3041 BV Goes Bowlland | - | 3103 H.T. Wegenbouw | 3-4 | 0.0 - 2.0 (545-594) | 
| 3070 BBWZ 1 | - | 3044 BVO Total Print 1 | 5-6 | 2.0 - 0.0 (585-575) | 
| 3058 Palm Party House Zwijndrecht | - | 3072 SBC - Stout | 7-8 | 0.0 - 2.0 (544-571) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 3058 Palm Party House Zwijndrecht |   | 8.0 (4336) | 
| 3044 BVO Total Print 1 |   | 7.0 (3922) | 
| 3070 BBWZ 1 |   | 6.0 (3848) | 
| 3103 H.T. Wegenbouw |   | 5.0 (3846) | 
| 3072 SBC - Stout |   | 4.0 (3825) | 
| 3066 Bowling Hellevoetsluis |   | 3.0 (3756) | 
| 3069 Bowling Spijkenisse |   | 2.0 (3683) | 
| 3041 BV Goes Bowlland |   | 1.0 (3661) |