| Wedstrijd 1 | Banen | Punten | 
|---|
| 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | - | 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | 1-2 | 2.0 - 0.0 (635-417) | 
| 2051 Bowling Mijdrecht | - | 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | 3-4 | 2.0 - 0.0 (501-469) | 
| 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | - | 2011 Dekker Lady's | 5-6 | 0.0 - 2.0 (555-606) | 
| 2027 BC Harderwijk | - | 2010 de Veenpoort | 7-8 | 2.0 - 0.0 (543-511) | 
|   | 
| Wedstrijd 2 | Banen | Punten | 
|---|
| 2027 BC Harderwijk | - | 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | 1-2 | 0.0 - 2.0 (435-541) | 
| 2011 Dekker Lady's | - | 2010 de Veenpoort | 3-4 | 0.0 - 2.0 (483-552) | 
| 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | - | 2051 Bowling Mijdrecht | 5-6 | 2.0 - 0.0 (574-491) | 
| 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | - | 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | 7-8 | 2.0 - 0.0 (515-502) | 
|   | 
| Wedstrijd 3 | Banen | Punten | 
|---|
| 2051 Bowling Mijdrecht | - | 2011 Dekker Lady's | 1-2 | 0.0 - 2.0 (485-565) | 
| 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | - | 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | 3-4 | 0.0 - 2.0 (501-613) | 
| 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | - | 2027 BC Harderwijk | 5-6 | 2.0 - 0.0 (524-494) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | 7-8 | 2.0 - 0.0 (563-561) | 
|   | 
| Wedstrijd 4 | Banen | Punten | 
|---|
| 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | - | 2027 BC Harderwijk | 1-2 | 0.0 - 2.0 (509-518) | 
| 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | - | 2011 Dekker Lady's | 3-4 | 0.0 - 2.0 (557-626) | 
| 2051 Bowling Mijdrecht | - | 2010 de Veenpoort | 5-6 | 0.0 - 2.0 (454-546) | 
| 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | - | 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | 7-8 | 0.0 - 2.0 (462-569) | 
|   | 
| Wedstrijd 5 | Banen | Punten | 
|---|
| 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | - | 2010 de Veenpoort | 1-2 | 0.0 - 2.0 (524-562) | 
| 2027 BC Harderwijk | - | 2051 Bowling Mijdrecht | 3-4 | 2.0 - 0.0 (505-494) | 
| 2011 Dekker Lady's | - | 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | 5-6 | 2.0 - 0.0 (586-528) | 
| 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | - | 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | 7-8 | 2.0 - 0.0 (580-526) | 
|   | 
| Wedstrijd 6 | Banen | Punten | 
|---|
| 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | - | 2051 Bowling Mijdrecht | 1-2 | 0.0 - 2.0 (513-551) | 
| 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | - | 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | 3-4 | 0.0 - 2.0 (522-538) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | 5-6 | 2.0 - 0.0 (539-516) | 
| 2011 Dekker Lady's | - | 2027 BC Harderwijk | 7-8 | 2.0 - 0.0 (550-541) | 
|   | 
| Wedstrijd 7 | Banen | Punten | 
|---|
| 2011 Dekker Lady's | - | 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase | 1-2 | 0.0 - 2.0 (513-541) | 
| 2010 de Veenpoort | - | 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn | 3-4 | 2.0 - 0.0 (595-552) | 
| 2027 BC Harderwijk | - | 2057 Bowling "de Zedde" Volendam | 5-6 | 0.0 - 2.0 (508-527) | 
| 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij | - | 2051 Bowling Mijdrecht | 7-8 | 2.0 - 0.0 (663-444) | 
|   | 
| Total Pinfall Punten | Punten | 
|---|
| 2054 Pannendekkersbedrijf de Rooij |   | 8.0 (3987) | 
| 2057 Bowling "de Zedde" Volendam |   | 7.0 (3972) | 
| 2011 Dekker Lady's |   | 6.0 (3929) | 
| 2010 de Veenpoort |   | 5.0 (3868) | 
| 2013 Noordzee Bowl./Camping Oase |   | 4.0 (3577) | 
| 2027 BC Harderwijk |   | 3.0 (3544) | 
| 2031 Rest. de Hoofdtoren Hoorn |   | 2.0 (3498) | 
| 2051 Bowling Mijdrecht |   | 1.0 (3420) |